Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 3DNC8UK5QO | MEHMET ÇİFTÇİ | İSTANBUL |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 0KK5WLGOK7 | BUKET YILDIZ | DİYARBAKIR |
2 | 1U5O7R1M8K | TUĞBA İLÇİN | ADANA |
3 | 0EPGVHPKVC | SUMEYYE AYNACI | KASTAMONU |
4 | 3JRW2OWGN5 | SERDAR MOLLAİBRAHİMOĞLU | İSTANBUL |
5 | 3QRMF8WY5E | SATU VURAL | İSTANBUL |
6 | 2H4V5IYZ9H | HASAN SİS | MARDİN |
7 | 0OCZQCEZH1 | SÜMEYRA YÜRÜK | TEKİRDAĞ |
8 | 2ME5F7JVCU | NAZLI DERETAM | DÜZCE |
9 | 3RR9UTZ41M | ŞADIMAN TÜFEK | SAMSUN |
10 | 1F2WMO51US | AKIN TURGUT | BURSA |
11 | 3WPAUM8QGQ | GİZEM ELVERDİ | AMASYA |
12 | 2AWQVE9Q9C | MECİT ÜNAL | İSTANBUL |
13 | 2UDL1OI03I | SEDAT ORTAÇ | KOCAELİ |
14 | 23G1S6E5I0 | MERVE KARACA | ESKİŞEHİR |
15 | 2CMUEP94TG | ZEYNEP ÇELİK AKYEL | İZMİR |
16 | 120SK4GLOH | BETÜL BAKİLAN | ESKİŞEHİR |
17 | 1N0224A9J4 | GAMZE KUTLU | KAHRAMANMARAŞ |
18 | 1PCCD1O38D | HÜLYA YERTUM | MARDİN |
19 | 2HSHNS4A72 | MÜRÜVVET ÇEVRİK | VAN |
20 | 1DFLYLFMBZ | MUHARREM VOLKAN ÖZTÜRK | ANKARA |
21 | 1P5R0HERVE | CENNET KOCAASLAN | ANKARA |
22 | 2B3I5QWKFG | ERDİNÇ DEMİREL | İSTANBUL |
23 | 3XNKZCPZWC | MEHTAP TAŞTAN ERASLAN | İSTANBUL |
24 | 208VKR8H8C | CEYDA KIZILDAĞ | İSTANBUL |
25 | 3TF28G3J6H | MURAT AKKAYA | DÜZCE |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 1FJVIWYN67 | SONGÜL BİLEN | İSTANBUL |
2 | 1R6JGKQ6VH | ELİF BAĞ | ESKİŞEHİR |
3 | 36T62HXMXS | HAKAN AKTAŞ | KÜTAHYA |
4 | 133R5KOGX9 | FATOŞ TAŞDEMİR | ÇORUM |
5 | 3HCC3G7OER | YUNUS EMRE ARIK | KARABÜK |
6 | 1HFMU0J65U | YUNUS AKKAYA | ANKARA |
7 | 3VULQS5ICR | BAYRAM İÇLİ | MALATYA |
8 | 2LRMCP5A0W | ABDURRAHMAN ÇEVİKEL | DENİZLİ |
9 | 30OQA72R4R | YAŞAR KİRAZLI | AFYONKARAHİSAR |
10 | 0XKMRAS5DQ | ORHAN AYDIN | NİĞDE |
11 | 14H3PELWGX | KEZİBAN AYBEY | MARDİN |
12 | 0JDGPYIBWA | MEHMET KANDEMİR | İSTANBUL |
13 | 0AA5AQ6P72 | ELİF YAVAŞ | AFYONKARAHİSAR |
14 | 2FC50CNIIQ | MESUT AŞIK | ANKARA |
15 | 0MZR36O34S | TÜRKMEN TUĞRA ÇUHADAROĞLU | DİYARBAKIR |
16 | 2P9ZJJZD3S | ATİLLA YILDIZOĞLU | İZMİR |
17 | 3VY2A76L5S | YASİN YAZICI | KAYSERİ |
18 | 0LUFBIQM4U | GÖKŞEN GÜLER PEKER | TEKİRDAĞ |
19 | 13Y3FLAORR | FATMA DEMİR | SAKARYA |
20 | 2LJ9BPF3RQ | YAŞAR DURAL | DENİZLİ |
21 | 3K5YK4OZBH | HATİCE AYŞE BALİ | MALATYA |
22 | 3OIOFCOMPR | SEVCAN ÇİLİNGİR | KOCAELİ |
23 | 1UPBEESQZQ | ŞÜHEDA ABİ | İSTANBUL |
24 | 1823J0ZU79 | ENGİN KÖSE | BİTLİS |
25 | 13G0I4CGEL | DERYA KATIRCI | İSTANBUL |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 0FKCEHK5MS | MEHMET DOYMUŞ | SİVAS |
2 | 0HZLGFE79N | BARIŞ KAVŞUT | KOCAELİ |
3 | 2N7GNDOC3E | KENAN DENİZ AYBAR | BURSA |
4 | 24F49SDV5A | İFRAZ SAĞIROĞLU | KAHRAMANMARAŞ |
5 | 1GAOW14A1S | CAFER OCAK | İSTANBUL |
6 | 1JPCU3BFBE | MELEK GÜLER | DİYARBAKIR |
7 | 3WNWG1DAU8 | HAMİT ERDOĞAN | İSTANBUL |
8 | 2PDCEWTJHT | ALİ GÜRSES | ANKARA |
9 | 39V6TNEDTC | ERCAN GÜRBÜZ | ÇORUM |
10 | 2ZR9IZN69F | DERYA ARDIÇ | KIRŞEHİR |
11 | 2RPZP57RN1 | ADNAN ARİF ÇELİK | ADANA |
12 | 3KY8XXC1HX | ENES KACAR | BURSA |
13 | 2HKP0HLH6D | ZEKİYE ÖNCEL | MARDİN |
14 | 3CDPO2A9GQ | ŞENOL ORUÇ | SAMSUN |
15 | 2ZVD4DBWYY | ÜLKÜ KADIOĞLU | İSTANBUL |
16 | 31HKOXCML1 | RIFAT ONUR | KOCAELİ |
17 | 2TBFN873OA | CANGÜL ŞENOĞLU | MALATYA |
18 | 0GVTUI7ZWT | SULTAN KÖSEMEN | DENİZLİ |
19 | 16A8FMNR1X | AYNUR SAPMAZ | IĞDIR |
20 | 3KR1RZQPH8 | EMRE AYHAN | SAKARYA |
21 | 052ND4W96F | RONAYİ ÇİÇEK | DİYARBAKIR |
22 | 2TSE1UU5LR | ENGİN DOĞAN | AĞRI |
23 | 0MWOEG0Q2H | ONUR UZUN | ELAZIĞ |
24 | 3FUJ506WDG | MEHMET FURKAN ESKİN | ELAZIĞ |
25 | 0LL0N716KC | RECEP ŞAFAK DOĞAN | BALIKESİR |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 1T4Y48CUGX | EMİNE CİĞER | İSTANBUL |
2 | 338M1600J8 | BURÇİN ELİTOK | ERZURUM |
3 | 3AT4HJR7H2 | SERCAN ÖZCAN | KOCAELİ |
4 | 3YNJB5AR2E | KÜBRA AKSOY | İSTANBUL |
5 | 0CTHNXGSKH | İLKAY PURÇEK | ERZURUM |
6 | 0Y6A0M2MK7 | DEMET ÖMÜR | KOCAELİ |
7 | 2FUNBDJD2J | SEZER BAYSAL | MALATYA |
8 | 3QGSQNNANK | ŞAHİN YILDIRIM | GAZİANTEP |
9 | 29JPE75JHY | YASİN DUYGUN | KOCAELİ |
10 | 12I1PH0YS6 | YUNUS AKÇAKAYA | KAHRAMANMARAŞ |
11 | 2UKK1L8WIO | GÜLAY FİDAN | İSTANBUL |
12 | 1KME49PZKF | YELİZ ÇETİN | İZMİR |
13 | 0M0NRPSSPK | BEHLÜL KIPIK | KOCAELİ |
14 | 0TYWWR6ZPC | BAYRAM ARLI | İSTANBUL |
15 | 0FMCFI8LGH | CAN ERSEN AKKAN | İZMİR |
16 | 3DC22JL2MD | AYŞENUR TEKE | KONYA |
17 | 3YR5M5ORYT | HÜSEYİN ÖZTÜRK | İSTANBUL |
18 | 0FMMCMA458 | GAMZE AKKAN | İZMİR |
19 | 12TJA67CMO | HATİCE BULUT KAYMAZ | ANTALYA |
20 | 0AQDLJUSR0 | GÖKHAN BULUT | İSTANBUL |
21 | 1859ZUPDLV | TENZİLE TUNÇ | KÜTAHYA |
22 | 1J6OD5M5PH | MUHAMMET MUSTAFA CANDEMİR | ERZİNCAN |
23 | 3O3H2AJRFY | TÜRKER BADARI | İZMİR |
24 | 158S7OMSID | GAMZE PEŞTER | KAYSERİ |
25 | 3J5VF1UG4Q | MEHMET ARICI | VAN |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 3BVF11N3XH | ABDİLGANİ KURTULMUŞ | KÜTAHYA |
2 | 12GRGA8JIF | İKRAM ŞEKER | İSTANBUL |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 33HFKGD5EI | YUSUF CELAL DOĞAN | ADANA |
2 | 3VZMT5UQ2Q | MELİH BEKAR | ANTALYA |
3 | 1GHCW7O9GH | EMİNE MAÇİN | İSTANBUL |
4 | 0HI9U09NWM | BURAK AKYALÇIN | ERZURUM |
5 | 3OKBFEIYCG | CANSU KARABİCİ | ESKİŞEHİR |
6 | 3Q2GWGQAR7 | HANİFE AYDIN | ANTALYA |
7 | 21GKBDSLWX | ESRA GÜRLER | ADANA |
8 | 1QGXQHYP7A | KÜRŞAT KULAKSIZ | İZMİR |
9 | 16WMDQZIIE | TOLGA ÖZDER | İSTANBUL |
10 | 3P4KKH9430 | HALİME KARAGÖZ | ANKARA |
11 | 0SJOETWYUU | HATİCE KARAKAPLAN | İSTANBUL |
12 | 3IA69Z8FVL | MUSTAFA YILMAZ | ELAZIĞ |
13 | 1O133MD9EA | SERPİL KAVAZ | BURSA |
14 | 18J8SU0SY6 | CEMİL KAYA | ANTALYA |
15 | 2C84RISJU1 | MEHMET GÜLTEKİN | BURSA |
16 | 24O7ADSZBQ | ÖMER ÜNAL | KAHRAMANMARAŞ |
17 | 1C2JDZTCV5 | YILMAZ KALÇIN | İSTANBUL |
18 | 2Q4UDSHHB6 | YEŞİM KOÇBIYIK | SAMSUN |
19 | 3MY4FLTMQU | HAKAN YAVAŞ | SAKARYA |
20 | 36WTC3Z5A9 | HÜSEYİN DURAN | KARAMAN |
21 | 1DRGFJ10XW | SAMED BEYDÜZ | KAYSERİ |
22 | 269NDGJ1UN | MURAT İNCE | İSTANBUL |
23 | 10NRNI4JU9 | ESMA ŞAHİN | İSTANBUL |
24 | 0XD3LMSW83 | DİLEK NAMOĞLU | RİZE |
25 | 2D5QW47VXK | ELİF AKPINAR | MARDİN |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 13VUPUPLO7 | SİMA JABBARİ | İSTANBUL |
2 | 34XEMBT93V | NAZAN TANIN | İZMİR |
3 | 11Q1JH9X2A | SİNAN SANDAL | İSTANBUL |
4 | 36EFNUNI94 | DERYA MEMİŞ | DİYARBAKIR |
5 | 40ZD8RJGY4 | KÜBRA AKSOY | İSTANBUL |
6 | 1EBHDKXD2Y | ŞERİFE KAYA | HATAY |
7 | 262RUDIPGB | RECEP SAĞIR | ZONGULDAK |
8 | 1T4XXPR0BI | ÖZLEM ULUCAN | ESKİŞEHİR |
9 | 0P08L1HNJX | ZÜLEYHA DOĞAN | YOZGAT |
10 | 2NLXPBCTYE | BEDİRHAN ÇELİKKOL | ELAZIĞ |
11 | 0UHKX9Y47F | SAİME ERDOĞAN | OSMANİYE |
12 | 27Q1BBK2CT | BEDİA BİLYAY | OSMANİYE |
13 | 3VQ2LGH60Q | CEMAL AKGÜL | TRABZON |
14 | 0GH3XQIRUU | SALİHA EREN | İSTANBUL |
15 | 1V7ZAKNFOX | DOĞUKAN SAİNLAPLAN | KIRŞEHİR |
16 | 0ZYMGOFAG3 | HANDAN EROL | BOLU |
17 | 2QPFG3DY9H | ÖZLEM AKTAŞ | KOCAELİ |
18 | 1BIM091V6D | MUSTAFA KIRMAN | MANİSA |
19 | 2HQCI9ZNVS | HASAN HURMAN | OSMANİYE |
20 | 3KG133VKLE | GÖNÜL SARIUSTA | TRABZON |
21 | 1FOLXFF9E3 | ŞEHRİBAN ÇELİK | ŞANLIURFA |
22 | 0OUW7I7122 | NİLGÜN İLERLEYEN | KASTAMONU |
23 | 2CAND67NOM | ERDAL HAS | İSTANBUL |
24 | 07D13TJ7ND | ÖZLEM DEMİROĞLU | ADANA |
25 | 2OCENJU0EP | SONGÜL MEŞE | MALATYA |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 1V786W0QZ1 | DİLEK ÇELİKUS | SİVAS |
2 | 3Y2RYLCSBA | MELİKE TAT | KIRŞEHİR |
3 | 3TWJS84SGU | MUHAMMET ERYILMAZ | İSTANBUL |
4 | 26YP7HO017 | UĞUR ONUR | DİYARBAKIR |
5 | 10T5ERR69P | MUHAMMED AKİF DEMİRKAYNAK | SİVAS |
6 | 0JUBPV6P6R | SEDAT SEDAL | HATAY |
7 | 2ATFQTZQP6 | SENEM CERİT | ADANA |
8 | 0Q8CIND3QS | ZEYNEP KARAKÖSE | ANKARA |
9 | 34OTJGYBAX | ŞERAFETTİN SAĞLAM | İZMİR |
10 | 1P1H82TXJ2 | YONCA AKAL | İSTANBUL |
11 | 0LDAUNRIW3 | SİNEM KOÇ | İSTANBUL |
12 | 1H6OJ9BDPE | SEFA BAGBUDAR | KAHRAMANMARAŞ |
13 | 3TAIU78TV1 | NURGÜL ÇOLPAN | ESKİŞEHİR |
14 | 2XR7G7KPKM | SAVAŞ ALAGAŞ | İSTANBUL |
15 | 1S6YS33DQ0 | MAHMUT CAVLAK | AKSARAY |
16 | 22EEX11KBL | YÜKSEL DEMİR | İZMİR |
17 | 1I9HA28P3N | AHMET TAHA ÇETİN | SAKARYA |
18 | 28WAH33WEN | YAVUZ GÜNAY | VAN |
19 | 1DB7SQ7J8T | SUZAN ASKAR | KOCAELİ |
20 | 3M9L4JX9G0 | GÜLTEN KIRKICI | ÇORUM |
21 | 09HQ71Z0QY | EDA ÖZLEM ARAS | TEKİRDAĞ |
22 | 248ARBGLJQ | NURCAN ACAR | ADANA |
23 | 2GZIX03YV3 | VAHDETTİN DEMİRCİ | OSMANİYE |
24 | 0POI6PHGBP | AHMET GÜNKAÇ | ARDAHAN |
25 | 2X2ITTQKXL | HASAN KADAYIF | KOCAELİ |
Sıra | Çekiliş Kodu | Ad Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | 0W3AF3809F | VESİLE ŞAKAR | ANTALYA |
2 | 1J15IQB579 | SEDA KOÇ TÜRK | DİYARBAKIR |
3 | 2THWVPJ9UP | İREM KASIM | MANİSA |
4 | 18BSNBD83N | SEVDE BAYER | KAYSERİ |
5 | 2Y9WD0Z3PA | AYKUT YENEL | MARDİN |
6 | 0U5TPZSDOX | SERKAN KARAKAYA | KOCAELİ |
7 | 241TRGUOLT | CABİR GÜVEN | DİYARBAKIR |
8 | 1CBWENZSCE | NAHİDE COŞKUN | MALATYA |
9 | 2RKLIUY09B | DİLEK MERCAN | KÜTAHYA |
10 | 35B4NRU0T3 | HAMZA KILINÇ | BALIKESİR |
11 | 0XA1UERAJ1 | GÜLSÜM TOKLUCU | KIRŞEHİR |
12 | 3SCL5HT72F | ERHAN SEVGİ | MARDİN |
13 | 0ZYPRXVZ4M | DEMET YILMAZ | İSTANBUL |
14 | 10DQ3T8O3A | DİLEK DENİZ ÇOLAK | SAMSUN |
15 | 1RIM6B6MPM | CEVDET ARMUTCUOĞLU | İSTANBUL |
16 | 2PKMAM2CF1 | AYKUT ERYAVUZ | SAKARYA |
17 | 093SNA4ZZ1 | LÜTFÜ ÇATALKAYA | İSTANBUL |
18 | 25EWUX47IO | KEMAL GÖÇMENER | KASTAMONU |
19 | 1RM138K7H8 | ALİ DURSUN | KONYA |
20 | 2Q8IAXXGCA | GÖKHAN GÖVDE | KAHRAMANMARAŞ |
21 | 1SUL08OLU8 | NEZİR BİZEK | İSTANBUL |
22 | 3WTGDUOXP5 | MÜCAHİT BARTO | BATMAN |
23 | 0BB9IWIGEE | ONUR TÜRKKAN | İSTANBUL |
24 | 0LBGB4N2V0 | CANSU ACUN | ANTALYA |
25 | 0HGAIUM5OI | NEJLA BOYRAZ | SİVAS |
Bu kampanya MPİ’nin 09.11.2021 tarihli ve E-58259698-255.01.02-11556 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.02.2022 tarihinde yapılan çekilişe 797.996 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 03.03.2022 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.03.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli fatura ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Civil Mağazacılık A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 21.03.2022'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.