
- 250ml hacmi ile artan sıvı ihtiyaçlarını karşılamak üzere idealdir.
- 6‑18ay yaş aralığı için Orta Akış emzik tipiyle dengeli akış sağlar.
- Antikolik çift hava girişli valf sistemi sayesinde hava yutumu azalır.
- Tritan gövde – hafif, dayanıklı ve BPA içermez, BPS içermez.
- Geniş ağızlı tasarım sayesinde doldurma ve temizleme işlemi kolaydır.
- Seyahat için sızdırmaz kapak ve ergonomik form.
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| Renk: Pembe |
| BPA İçermez: Evet |
Detay
- 250ml hacmi ile artan sıvı ihtiyaçlarını karşılamak üzere idealdir.
- 6‑18ay yaş aralığı için Orta Akış emzik tipiyle dengeli akış sağlar.
- Antikolik çift hava girişli valf sistemi sayesinde hava yutumu azalır.
- Tritan gövde – hafif, dayanıklı ve BPA içermez, BPS içermez.
- Geniş ağızlı tasarım sayesinde doldurma ve temizleme işlemi kolaydır.
- Seyahat için sızdırmaz kapak ve ergonomik form.
Ürün Özellikler
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| Renk: Pembe |
| BPA İçermez: Evet |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL |
| 5 | 40.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33.33 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
| 5 | 40.0 TL |
| 6 | 33.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar