
- 250ml hacmi ile artan sıvı ihtiyaçlarını karşılamak üzere idealdir.
- 6‑18ay yaş aralığı için Orta Akış emzik tipiyle dengeli akış sağlar.
- Antikolik çift hava girişli valf sistemi sayesinde hava yutumu azalır.
- Tritan gövde – hafif, dayanıklı ve BPA içermez, BPS içermez.
- Geniş ağızlı tasarım sayesinde doldurma ve temizleme işlemi kolaydır.
- Seyahat için sızdırmaz kapak ve ergonomik form.
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Diğer |
| Biberon Malzemesi: Belirtilmemiş |
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Akıtmaz: Belirtilmemiş |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Detay
- 250ml hacmi ile artan sıvı ihtiyaçlarını karşılamak üzere idealdir.
- 6‑18ay yaş aralığı için Orta Akış emzik tipiyle dengeli akış sağlar.
- Antikolik çift hava girişli valf sistemi sayesinde hava yutumu azalır.
- Tritan gövde – hafif, dayanıklı ve BPA içermez, BPS içermez.
- Geniş ağızlı tasarım sayesinde doldurma ve temizleme işlemi kolaydır.
- Seyahat için sızdırmaz kapak ve ergonomik form.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Diğer |
| Biberon Malzemesi: Belirtilmemiş |
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Akıtmaz: Belirtilmemiş |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL |
| 5 | 85.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 71.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
| 5 | 85.8 TL |
| 6 | 71.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Birlikte Alınanlar