
Tasarım ve Tema
- Parça Sayısı: 500
- Sanat Tarzı: Renkli, soyut ve yaratıcı bir illüstrasyon; sanatın ve emeğin birleşimini simgeliyor
Malzeme ve Doku
- Kadife Dokulu Yüzey (Velvet Soft Touch): Parçalar yumuşak kadife kaplamalı, dokunma hissi özel ve rahatlatıcı
- Kalın Karton: Trefl’in en kalın karton malzemesi kullanılmış, dayanıklılık yüksek
Ekstra Özellikler
- Özel Şekilli Parçalar: Klasik dikdörtgen değil, düzensiz ve özgün şekiller
- Poster Dahil: A4 boyutunda rehber poster içerir
- Çevre Dostu: FSC sertifikalı, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş, ambalajı biyolojik olarak çözünebilir
| Ürün Grubu: Puzzle |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
Detay
Tasarım ve Tema
- Parça Sayısı: 500
- Sanat Tarzı: Renkli, soyut ve yaratıcı bir illüstrasyon; sanatın ve emeğin birleşimini simgeliyor
Malzeme ve Doku
- Kadife Dokulu Yüzey (Velvet Soft Touch): Parçalar yumuşak kadife kaplamalı, dokunma hissi özel ve rahatlatıcı
- Kalın Karton: Trefl’in en kalın karton malzemesi kullanılmış, dayanıklılık yüksek
Ekstra Özellikler
- Özel Şekilli Parçalar: Klasik dikdörtgen değil, düzensiz ve özgün şekiller
- Poster Dahil: A4 boyutunda rehber poster içerir
- Çevre Dostu: FSC sertifikalı, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş, ambalajı biyolojik olarak çözünebilir
Ürün Özellikler
| Ürün Grubu: Puzzle |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 139.65 TL | 139.65 TL | 139.65 TL | 139.65 TL | 139.65 TL | 139.65 TL | 139.65 TL | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL | 93.1 TL | 93.1 TL | 93.1 TL | 93.1 TL | 93.1 TL | 93.1 TL | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL | 69.83 TL | 69.83 TL | 69.83 TL | 69.83 TL | 69.83 TL | 69.83 TL | 69.83 TL |
| 5 | 55.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 46.55 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
| 5 | 55.86 TL |
| 6 | 46.55 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 139.65 TL |
| 3 | 93.1 TL |
| 4 | 69.83 TL |
Birlikte Alınanlar