
Pilli Dinazor Dünyası Yarış Seti, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için idealdir
Set içerisinde yer alan dinazor figürleri ve kumanda ile çocuklar, dinazorları kontrol ederek yarış pistinde heyecan dolu anlar yaşayabilirler
Pilli yapısı sayesinde, pillerle çalışan dinazor figürleri hareket ederken, kumanda ile yönlerini belirleyebilirler
Çocukların motor becerilerini geliştiren bu set, aynı zamanda hayal güçlerini kullanarak farklı senaryolar oluşturarak oyunlarını zenginleştirir
Güvenli ve kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, çocukların güvenle oynayabileceği bir oyuncak seçeneğidir
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
| Model: 1481 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Pilli Dinazor Dünyası Yarış Seti, çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için idealdir
Set içerisinde yer alan dinazor figürleri ve kumanda ile çocuklar, dinazorları kontrol ederek yarış pistinde heyecan dolu anlar yaşayabilirler
Pilli yapısı sayesinde, pillerle çalışan dinazor figürleri hareket ederken, kumanda ile yönlerini belirleyebilirler
Çocukların motor becerilerini geliştiren bu set, aynı zamanda hayal güçlerini kullanarak farklı senaryolar oluşturarak oyunlarını zenginleştirir
Güvenli ve kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, çocukların güvenle oynayabileceği bir oyuncak seçeneğidir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
| Model: 1481 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL |
| 5 | 499.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 416.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
| 5 | 499.8 TL |
| 6 | 416.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Birlikte Alınanlar