
Bebekler için ideal, katlanabilir beşikli bebek arabası ile seyahatlerde konforlu bir yolculuk sunar.
- Ebeveyn penceresi bulunmayan tasarımıyla, ebeveynlerin çocuklarının güvenliğini sağlarken onları gözlemlemelerine olanak tanır.
- Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde farklı boyutlardaki bebekler için kolayca ayarlama yapabilirsiniz.
- Ayak örtüsü olmamasına rağmen, bebeğinizin ayaklarını sıcak tutmak için ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sırt ayarı özelliği ile bebeğinizin konforunu artırarak, uzun yolculuklarda bile rahat etmesini sağlar.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
Detay
Bebekler için ideal, katlanabilir beşikli bebek arabası ile seyahatlerde konforlu bir yolculuk sunar.
- Ebeveyn penceresi bulunmayan tasarımıyla, ebeveynlerin çocuklarının güvenliğini sağlarken onları gözlemlemelerine olanak tanır.
- Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde farklı boyutlardaki bebekler için kolayca ayarlama yapabilirsiniz.
- Ayak örtüsü olmamasına rağmen, bebeğinizin ayaklarını sıcak tutmak için ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sırt ayarı özelliği ile bebeğinizin konforunu artırarak, uzun yolculuklarda bile rahat etmesini sağlar.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL |
| 5 | 339.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 283.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
| 5 | 339.8 TL |
| 6 | 283.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Birlikte Alınanlar