
Vardem Katlanabilir Gölgelikli Bebek Arabası Puset, 3 yaş ve üzeri çocuklar için mükemmel bir seçimdir.
Gelişmiş gölgelik özelliği sayesinde güneşten koruma sağlar, güvenle gezinti keyfi sunar.
43 cm’ye kadar bebekler için uygun olan bu pratik ve şık bebek arabası, kolay katlanabilen metal gövdesiyle taşıma ve saklama konusunda büyük kolaylık sağlar.
Hafif ve dayanıklı tasarımıyla her yerde kullanım imkanı sunar.
Çocuklarınızın güvenle ve konforla gezmesini sağlayan bu ürün, ebeveynlerin favorisi olacak.
Sağlam yapısı ve ergonomik tasarımıyla bebeklerinize en iyi şekilde eşlik eder.
br> Gölgelikli bebek arabası ile bebeklerin artık korunarak gezebilecek! 43cm'ye kadar bebekler için uygundur.
Açılıp kapabilen metal gövde Yaş önerisi:3+ Ürün boyutu: 30x9x50cm
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
Detay
Vardem Katlanabilir Gölgelikli Bebek Arabası Puset, 3 yaş ve üzeri çocuklar için mükemmel bir seçimdir.
Gelişmiş gölgelik özelliği sayesinde güneşten koruma sağlar, güvenle gezinti keyfi sunar.
43 cm’ye kadar bebekler için uygun olan bu pratik ve şık bebek arabası, kolay katlanabilen metal gövdesiyle taşıma ve saklama konusunda büyük kolaylık sağlar.
Hafif ve dayanıklı tasarımıyla her yerde kullanım imkanı sunar.
Çocuklarınızın güvenle ve konforla gezmesini sağlayan bu ürün, ebeveynlerin favorisi olacak.
Sağlam yapısı ve ergonomik tasarımıyla bebeklerinize en iyi şekilde eşlik eder.
br> Gölgelikli bebek arabası ile bebeklerin artık korunarak gezebilecek! 43cm'ye kadar bebekler için uygundur.
Açılıp kapabilen metal gövde Yaş önerisi:3+ Ürün boyutu: 30x9x50cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Marka: Vardem |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL |
| 5 | 179.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 149.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
| 5 | 179.8 TL |
| 6 | 149.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Birlikte Alınanlar