
TKK 600 ml Beyaz Paslanmaz Çelik Termos
• SUS 316 paslanmaz çelik.
• 6 saate kadar sıcağı ve soğuğu muhafaza etme özelliği.
• Çift kademe kilit mekanizması.
• Çift kademe kilit mekanizması sayesinde sızdırma yapmaz.
• BPA içermez.
• Ergonomik tasarım.
• Özel dokulu ve silikon kaplı dış yüzey.
• Kapasite : 600 ml
• Çocuk, genç ve yetişkin kullanımı için uygundur.
• Bulaşık makinesinde yıkanması zamanla ürün üzerinden çizikler oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle elde yıkama yapılması tavsiye edilir.
• Ürünü satın aldıktan sonra içerisinde bulunan silika jeli (nem alıcı paket) imha ediniz.
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Matara |
| Beden: Standart |
| Marka: Vagonlife |
| Renk: Yeşil |
| Model: 2007 |
Detay
TKK 600 ml Beyaz Paslanmaz Çelik Termos
• SUS 316 paslanmaz çelik.
• 6 saate kadar sıcağı ve soğuğu muhafaza etme özelliği.
• Çift kademe kilit mekanizması.
• Çift kademe kilit mekanizması sayesinde sızdırma yapmaz.
• BPA içermez.
• Ergonomik tasarım.
• Özel dokulu ve silikon kaplı dış yüzey.
• Kapasite : 600 ml
• Çocuk, genç ve yetişkin kullanımı için uygundur.
• Bulaşık makinesinde yıkanması zamanla ürün üzerinden çizikler oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle elde yıkama yapılması tavsiye edilir.
• Ürünü satın aldıktan sonra içerisinde bulunan silika jeli (nem alıcı paket) imha ediniz.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Matara |
| Beden: Standart |
| Marka: Vagonlife |
| Renk: Yeşil |
| Model: 2007 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL | 212.25 TL |
| 5 | 169.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 141.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
| 5 | 169.8 TL |
| 6 | 141.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 424.5 TL |
| 3 | 283.0 TL |
| 4 | 212.25 TL |
Birlikte Alınanlar