
Arabalarını başlama çizgisine koy.
Yarış pistine pillerini taktıktan sonra kumandaları piste tak.
Artık yarış heyecanına hazırsın! Otoyol pisti birbirinden zorlu, virajlı yollara sahip.
Dümdüz yolda kazanmak kolay ama bu pistin yollarında kazanmak mücadele gerektirir.
2 yarış arabası da kazanmak için sahada! Tasarımları iddialı bu arabalar, iddialarını pistte de ortaya koyuyorlar.
Çocuklar kendi başına ya da arkadaşlarıyla aksiyonu bol oyunlar oynayabilir hatta birbirlerine meydan okuyabilir.
Çocukların arkadaşlarıyla oynayacakları oyunlar sosyalleşmelerine de katkı sağlar.
Heyecanlı yarış oyunları oynarken çocuklar keyifli vakit geçirecekler.
yarış seti yapım parçaları, 2 adet araba, 2 adet kumanda,bulunmaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Müzikli: Evet |
| Renk: Standart |
Detay
Arabalarını başlama çizgisine koy.
Yarış pistine pillerini taktıktan sonra kumandaları piste tak.
Artık yarış heyecanına hazırsın! Otoyol pisti birbirinden zorlu, virajlı yollara sahip.
Dümdüz yolda kazanmak kolay ama bu pistin yollarında kazanmak mücadele gerektirir.
2 yarış arabası da kazanmak için sahada! Tasarımları iddialı bu arabalar, iddialarını pistte de ortaya koyuyorlar.
Çocuklar kendi başına ya da arkadaşlarıyla aksiyonu bol oyunlar oynayabilir hatta birbirlerine meydan okuyabilir.
Çocukların arkadaşlarıyla oynayacakları oyunlar sosyalleşmelerine de katkı sağlar.
Heyecanlı yarış oyunları oynarken çocuklar keyifli vakit geçirecekler.
yarış seti yapım parçaları, 2 adet araba, 2 adet kumanda,bulunmaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Müzikli: Evet |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 799.6 TL | 799.6 TL | 799.6 TL | 799.6 TL | 799.6 TL | 799.6 TL | 799.6 TL | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL | 533.07 TL | 533.07 TL | 533.07 TL | 533.07 TL | 533.07 TL | 533.07 TL | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL | 399.8 TL | 399.8 TL | 399.8 TL | 399.8 TL | 399.8 TL | 399.8 TL | 399.8 TL |
| 5 | 319.84 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 266.53 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
| 5 | 319.84 TL |
| 6 | 266.53 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.6 TL |
| 3 | 533.07 TL |
| 4 | 399.8 TL |
Birlikte Alınanlar