
Senin de Hello Kitty Oyun Çadırı’n olmasın mı?
Kolay kurulum ve dayanıklılık özelliği sayesinde çocuklar ister evde isterse de bahçede oyun çadırını kurarak eğlenceli vakit geçirecekler. Çocuklar en sevdiği karakter Hello Kitty desenli çadır ile hayallerinde ki oyunları oynayacak ve kendilerine ait özel bir alan oluşturma mutluluğunu yaşayacaklardır.
İstenildiğinde kolay ve hızlı bir şekilde katlayarak tekrardan saklayabilirsiniz. Üzerini bir bez veya nemli sünger ile kolayca temizleyebilirsiniz. Ürüne tabanlık dahil değildir.
Çocukların; rol yapma yeteneklerini, duygusallık, el becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişimlerine yardımcı olmaktadır.
Kutu içerisinde; oyun çadırı ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Çadır |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Müzikli: Hayır |
| Renk: Standart |
| Sesli: Hayır |
| Işıklı: Hayır |
Detay
Senin de Hello Kitty Oyun Çadırı’n olmasın mı?
Kolay kurulum ve dayanıklılık özelliği sayesinde çocuklar ister evde isterse de bahçede oyun çadırını kurarak eğlenceli vakit geçirecekler. Çocuklar en sevdiği karakter Hello Kitty desenli çadır ile hayallerinde ki oyunları oynayacak ve kendilerine ait özel bir alan oluşturma mutluluğunu yaşayacaklardır.
İstenildiğinde kolay ve hızlı bir şekilde katlayarak tekrardan saklayabilirsiniz. Üzerini bir bez veya nemli sünger ile kolayca temizleyebilirsiniz. Ürüne tabanlık dahil değildir.
Çocukların; rol yapma yeteneklerini, duygusallık, el becerilerinin ve hayal güçlerinin gelişimlerine yardımcı olmaktadır.
Kutu içerisinde; oyun çadırı ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Çadır |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Müzikli: Hayır |
| Renk: Standart |
| Sesli: Hayır |
| Işıklı: Hayır |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 183.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL |
| 6 | 183.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Birlikte Alınanlar