
Dino Valley Sesli ve Işıklı Dinozor ile eğlenceli oyunlara hazır olun!
Sesli ve ışıklı dinozor figürü ile zamanda yolculuk yapıp dinozorların büyüleyici dünyasına göz atın! Dinozorun ışıklı gözleri ve hareket edebilen eklemleri bulunmaktadır.
Çocuklar milyon yıl önce yeryüzünde yaşayan dinozorlara ilişkin hayal gücümüzü zorlayan ilginç bilgileri bu dinozor figürler ile keşfetmeye bayılacaklar!
Çocukların; el-göz koordinasyonunu, hayal güçlerini, taklit becerilerini ve yaratıcılıklarının geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
Serinin; Yeşil, Gri, Mavi ve Kahverengi renkli dinozor olmak üzere 4 farklı modeli bulunmaktadır.
Ürün; 2 x 1,5V LR44 pil ile çalışmaktadır. Piller kutuya dahildir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Renk: Mavi |
| Sesli: Evet |
| Işıklı: Evet |
Detay
Dino Valley Sesli ve Işıklı Dinozor ile eğlenceli oyunlara hazır olun!
Sesli ve ışıklı dinozor figürü ile zamanda yolculuk yapıp dinozorların büyüleyici dünyasına göz atın! Dinozorun ışıklı gözleri ve hareket edebilen eklemleri bulunmaktadır.
Çocuklar milyon yıl önce yeryüzünde yaşayan dinozorlara ilişkin hayal gücümüzü zorlayan ilginç bilgileri bu dinozor figürler ile keşfetmeye bayılacaklar!
Çocukların; el-göz koordinasyonunu, hayal güçlerini, taklit becerilerini ve yaratıcılıklarının geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
Serinin; Yeşil, Gri, Mavi ve Kahverengi renkli dinozor olmak üzere 4 farklı modeli bulunmaktadır.
Ürün; 2 x 1,5V LR44 pil ile çalışmaktadır. Piller kutuya dahildir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Renk: Mavi |
| Sesli: Evet |
| Işıklı: Evet |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 374.5 TL | 374.5 TL | 374.5 TL | 374.5 TL | 374.5 TL | 374.5 TL | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL | 249.67 TL | 249.67 TL | 249.67 TL | 249.67 TL | 249.67 TL | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL | 187.25 TL | 187.25 TL | 187.25 TL | 187.25 TL | 187.25 TL | 187.25 TL |
| 5 | 149.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 124.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
| 5 | 149.8 TL |
| 6 | 124.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 374.5 TL |
| 3 | 249.67 TL |
| 4 | 187.25 TL |
Birlikte Alınanlar