
Ürün Açıklaması
Sleepy Premium Blue Care Sıvı Sabunu Deniz Yosunu, Su Nanesi ve Lotus Çiceğinin nemlendirme etkisi ile cildin günlük bakımına yardımcı olur. Bitkisel Özler ve Gliserin içeren geliştirilmiş formülüyle cildinizi tahriş etmeden temizler. Hoş kokusuyla temizliği keyifli hale getirir.
Mineral yağlar içermez
Alkol içermez
Hayvansal yağlar içermez
Paraben içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Katı Sabun |
| Marka: Sleepy |
| Renk: Standart |
| Model: 1193 |
Detay
Ürün Açıklaması
Sleepy Premium Blue Care Sıvı Sabunu Deniz Yosunu, Su Nanesi ve Lotus Çiceğinin nemlendirme etkisi ile cildin günlük bakımına yardımcı olur. Bitkisel Özler ve Gliserin içeren geliştirilmiş formülüyle cildinizi tahriş etmeden temizler. Hoş kokusuyla temizliği keyifli hale getirir.
Mineral yağlar içermez
Alkol içermez
Hayvansal yağlar içermez
Paraben içermez
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Katı Sabun |
| Marka: Sleepy |
| Renk: Standart |
| Model: 1193 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL | 26.66 TL | 26.66 TL | 26.66 TL | 26.66 TL | 26.66 TL | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL |
| 5 | 16.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13.33 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
| 5 | 16.0 TL |
| 6 | 13.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 40.0 TL |
| 3 | 26.66 TL |
| 4 | 20.0 TL |
Birlikte Alınanlar