
"
Ana Kumaş: %100 pamuk
Astar: Polyester
Astarlıdır.
Trençkot Uzunluğu:
1 Yaş: 50 cm
2 Yaş: 53 cm
3 Yaş: 56 cm
4 Yaş: 59 cm
5 Yaş: 62 cm
6 Yaş: 65 cm
7 Yaş: 68 cm
8 Yaş: 72 cm
"
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Gabardin |
| Ürün Grubu: Ceket |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:95;Elastan:5 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Shecco Babba Tekstil |
| Yaka Tipi: Diğer |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Pudra |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Yaş ve Beden: 2-9 Yaş |
Detay
"
Ana Kumaş: %100 pamuk
Astar: Polyester
Astarlıdır.
Trençkot Uzunluğu:
1 Yaş: 50 cm
2 Yaş: 53 cm
3 Yaş: 56 cm
4 Yaş: 59 cm
5 Yaş: 62 cm
6 Yaş: 65 cm
7 Yaş: 68 cm
8 Yaş: 72 cm
"
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Gabardin |
| Ürün Grubu: Ceket |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:95;Elastan:5 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Shecco Babba Tekstil |
| Yaka Tipi: Diğer |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Pudra |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Yaş ve Beden: 2-9 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 750.0 TL | 750.0 TL | 750.0 TL | 750.0 TL | 750.0 TL | 750.0 TL | 750.0 TL | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL | 500.0 TL | 500.0 TL | 500.0 TL | 500.0 TL | 500.0 TL | 500.0 TL | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL | 375.0 TL | 375.0 TL | 375.0 TL | 375.0 TL | 375.0 TL | 375.0 TL | 375.0 TL |
| 5 | 300.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 250.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
| 5 | 300.0 TL |
| 6 | 250.0 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 750.0 TL |
| 3 | 500.0 TL |
| 4 | 375.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar