
Sevi Bebe Sevimli Lazımlık Art-66 Ergonomik yapısıyla maksimum konfor ve güvenlik sağlar.Ön siperliği çişin dışarı kaçmasını önler.
Oturak kısmı çıkartılarak temizlenir.
Hijyenik ve sağlıklıdır.
Azo boya, toksik madde, kanserojen madde içermez.
Bağımsız uluslararası test laboratuvarında test edilmiştir.
AYRINTILI AÇIKLAMA Sevimli lazımlık çocuğunuzun tuvalete alışma döneminde, rahat oturumu, sırt desteği, çiş kaçırmayan siperliği ile tuvalet eğitiminde en büyük yardımcınız olacaktır.
Ayak yerleşimi lazımlığın devrilmesini önler.
Sıçrama koruyucu, lazımlık alanını güzel ve temiz tutar ve kullanım sırasında giysilerin kirlenmemesine yardımcı olur.Yuvarlak tasarım ve renkli görünüm çocukları cezbeder
Hijyenik, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır..
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Lazımlık |
| Marka: Sevi Bebe |
| Renk: Mavi |
| Model: 6619 |
Detay
Sevi Bebe Sevimli Lazımlık Art-66 Ergonomik yapısıyla maksimum konfor ve güvenlik sağlar.Ön siperliği çişin dışarı kaçmasını önler.
Oturak kısmı çıkartılarak temizlenir.
Hijyenik ve sağlıklıdır.
Azo boya, toksik madde, kanserojen madde içermez.
Bağımsız uluslararası test laboratuvarında test edilmiştir.
AYRINTILI AÇIKLAMA Sevimli lazımlık çocuğunuzun tuvalete alışma döneminde, rahat oturumu, sırt desteği, çiş kaçırmayan siperliği ile tuvalet eğitiminde en büyük yardımcınız olacaktır.
Ayak yerleşimi lazımlığın devrilmesini önler.
Sıçrama koruyucu, lazımlık alanını güzel ve temiz tutar ve kullanım sırasında giysilerin kirlenmemesine yardımcı olur.Yuvarlak tasarım ve renkli görünüm çocukları cezbeder
Hijyenik, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır..
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Lazımlık |
| Marka: Sevi Bebe |
| Renk: Mavi |
| Model: 6619 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL |
| 5 | 109.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 91.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
| 5 | 109.8 TL |
| 6 | 91.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Birlikte Alınanlar