
Yeni doğan bebeklerde bebek reflüsü olduğu için yeni doğan bebekleri yan yatırmak tavsiye edilir.
Bu nedenle yan yatış yastıkları kullanılır.
Ayrıca yeni doğan bebeklerde , yanlış yastık kullanımı sonucu kafada şekil bozuklukları görülebilir.
Bu nedenle kafa şekillendirici yastık kullanılır.
Sevi Bebe ’nin yeni inovatif ürünü yeni doğan bebeklerin iki önemli ihtiyacı olan ürünleri birleştirdi!
Bebeğin büyüklüğüne göre cırt bantlar ile ayarlanan yastık ile bebek daha rahat uyuyacaktır.
Yumuşak yastıklarının içinde nefes alır silikonlu boncuk strafor kullanılmıştır.
Yan yatış yastıklarının içinde bulunan elyaflı yapı ayrı bir kılıf içindedir.
Kılıf cırtbantlıdır.
Kolayca çıkarılıp yıkanabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Yastık |
| Marka: Sevi Bebe |
| Renk: Pembe |
| Model: 0331 |
Detay
Yeni doğan bebeklerde bebek reflüsü olduğu için yeni doğan bebekleri yan yatırmak tavsiye edilir.
Bu nedenle yan yatış yastıkları kullanılır.
Ayrıca yeni doğan bebeklerde , yanlış yastık kullanımı sonucu kafada şekil bozuklukları görülebilir.
Bu nedenle kafa şekillendirici yastık kullanılır.
Sevi Bebe ’nin yeni inovatif ürünü yeni doğan bebeklerin iki önemli ihtiyacı olan ürünleri birleştirdi!
Bebeğin büyüklüğüne göre cırt bantlar ile ayarlanan yastık ile bebek daha rahat uyuyacaktır.
Yumuşak yastıklarının içinde nefes alır silikonlu boncuk strafor kullanılmıştır.
Yan yatış yastıklarının içinde bulunan elyaflı yapı ayrı bir kılıf içindedir.
Kılıf cırtbantlıdır.
Kolayca çıkarılıp yıkanabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Yastık |
| Marka: Sevi Bebe |
| Renk: Pembe |
| Model: 0331 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 83.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL |
| 6 | 83.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Birlikte Alınanlar