
Pamuk: %95
Elastan: %5
Bebeğiniz emeklemeye başladığında en büyük sorununuz , bebeğinizin dizlerinin emeklemekten ezilmesi, bazen kanaması veya pantolonlarının diz kısmının yırtılması olacaktır.
Sevi Bebe Emekleme Dizliği ile bu sorun ortadan kalkacak.
Çünkü , Sevi Bebe Emekleme Dizliğinin yere gelen kısmı , içinde sünger olan bir malzemedir.
Esnek yapısı nedeniyle , çocuğunuzu dizini sıkmadan tam sarar ve dizini korur.
Kalite Belgeleri : OEKO-TEX STANDART
100 Ürünün Açık Ölçüleri : 8x14 cm
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
| Cinsiyet: Uni |
| Kumaş Türü: İnterlok |
| Ürün Grubu: Evde Güvenlik Gereçleri |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Sevi Bebe |
| Renk: Pembe |
| Model: 0191 |
Detay
Pamuk: %95
Elastan: %5
Bebeğiniz emeklemeye başladığında en büyük sorununuz , bebeğinizin dizlerinin emeklemekten ezilmesi, bazen kanaması veya pantolonlarının diz kısmının yırtılması olacaktır.
Sevi Bebe Emekleme Dizliği ile bu sorun ortadan kalkacak.
Çünkü , Sevi Bebe Emekleme Dizliğinin yere gelen kısmı , içinde sünger olan bir malzemedir.
Esnek yapısı nedeniyle , çocuğunuzu dizini sıkmadan tam sarar ve dizini korur.
Kalite Belgeleri : OEKO-TEX STANDART
100 Ürünün Açık Ölçüleri : 8x14 cm
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kumaş Türü: İnterlok |
| Ürün Grubu: Evde Güvenlik Gereçleri |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Sevi Bebe |
| Renk: Pembe |
| Model: 0191 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.0 TL | 65.0 TL | 65.0 TL | 65.0 TL | 65.0 TL | 65.0 TL | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL | 43.33 TL | 43.33 TL | 43.33 TL | 43.33 TL | 43.33 TL | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL | 32.5 TL | 32.5 TL | 32.5 TL | 32.5 TL | 32.5 TL | 32.5 TL |
| 5 | 26.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 21.67 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
| 5 | 26.0 TL |
| 6 | 21.67 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 65.0 TL |
| 3 | 43.33 TL |
| 4 | 32.5 TL |
Birlikte Alınanlar