
"Beast Machines Stinger Slam oyun setinde akreple savaşacak kadar cesur musun?
Vahşi tasarımı ve durdurulamaz performansıyla bu Monster Jaws arabası sadece hızlı değil, aynı zamanda hesaba katılması gereken bir güç! Arabanın pistte nasıl ilerlediğini, tüm engelleri aştığını ve aldatıcı tuzaklardan zar zor kaçındığını izleyin.
Unutulmaz anılar yaratacak destansı yarışlar, akrobasi gösterileri ve unutulmaz yüzleşmeler için arkadaşlarınıza meydan okuyun!
Çocukların; ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonlarını, odaklanmalarını ve sebep-sonuç ilişkilerini geliştirir. Arkadaşlarıyla oynayarak sosyalleşmelerini sağlar.
Oyun seti içerisinde; 1 Akrep Figürlü Rampa ve 1 Monster Jaws Arabası bulunmaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Kurmalı Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Teamsterz |
| Renk: Standart |
| Model: 5661 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
"Beast Machines Stinger Slam oyun setinde akreple savaşacak kadar cesur musun?
Vahşi tasarımı ve durdurulamaz performansıyla bu Monster Jaws arabası sadece hızlı değil, aynı zamanda hesaba katılması gereken bir güç! Arabanın pistte nasıl ilerlediğini, tüm engelleri aştığını ve aldatıcı tuzaklardan zar zor kaçındığını izleyin.
Unutulmaz anılar yaratacak destansı yarışlar, akrobasi gösterileri ve unutulmaz yüzleşmeler için arkadaşlarınıza meydan okuyun!
Çocukların; ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonlarını, odaklanmalarını ve sebep-sonuç ilişkilerini geliştirir. Arkadaşlarıyla oynayarak sosyalleşmelerini sağlar.
Oyun seti içerisinde; 1 Akrep Figürlü Rampa ve 1 Monster Jaws Arabası bulunmaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Kurmalı Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Teamsterz |
| Renk: Standart |
| Model: 5661 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 479.6 TL | 479.6 TL | 479.6 TL | 479.6 TL | 479.6 TL | 479.6 TL | 479.6 TL | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL | 319.73 TL | 319.73 TL | 319.73 TL | 319.73 TL | 319.73 TL | 319.73 TL | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL | 239.8 TL | 239.8 TL | 239.8 TL | 239.8 TL | 239.8 TL | 239.8 TL | 239.8 TL |
| 5 | 191.84 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 159.87 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
| 5 | 191.84 TL |
| 6 | 159.87 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 479.6 TL |
| 3 | 319.73 TL |
| 4 | 239.8 TL |
Birlikte Alınanlar