
Dinozorun eğlenceli ve ürkütücü ses ve ışık efektli özellikleri bulunmaktadır.
Çocuklar bu ses-ışık efetkli dinozor, helikoper ve mini figür ile hayal güçlerindeki oyun alanlarını kurabilecekler.
Kutu içerisinde; 1 adet helikopter, 1 adet dinozor, 1 adet figür ve çeşitli aksesuarlar yer almaktadır.
Çocukların; el-göz koordinasyonunu, hayal güçlerini, taklit becerilerini ve yaratıcılıklarının geliştirmesine yardımcı olan bir oyun setidir.
2 x 1,5V AG13 pil ile çalışmaktadır.
Piller kutuya dahildir.
Helikopter uzunluğu: 22 cm
Figür uzunluğu: 10 cm
Dinozor uzunluğu: 23 cm
Kutu ölçüsü: 27,5 x 9,5 x 24 cm
Ağırlık: 0,374 kg
"| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Figür Oyuncaklar |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Renk: Standart |
Detay
Dinozorun eğlenceli ve ürkütücü ses ve ışık efektli özellikleri bulunmaktadır.
Çocuklar bu ses-ışık efetkli dinozor, helikoper ve mini figür ile hayal güçlerindeki oyun alanlarını kurabilecekler.
Kutu içerisinde; 1 adet helikopter, 1 adet dinozor, 1 adet figür ve çeşitli aksesuarlar yer almaktadır.
Çocukların; el-göz koordinasyonunu, hayal güçlerini, taklit becerilerini ve yaratıcılıklarının geliştirmesine yardımcı olan bir oyun setidir.
2 x 1,5V AG13 pil ile çalışmaktadır.
Piller kutuya dahildir.
Helikopter uzunluğu: 22 cm
Figür uzunluğu: 10 cm
Dinozor uzunluğu: 23 cm
Kutu ölçüsü: 27,5 x 9,5 x 24 cm
Ağırlık: 0,374 kg
"Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Figür Oyuncaklar |
| Marka: Sunman Oyuncak |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 291.6 TL | 291.6 TL | 291.6 TL | 291.6 TL | 291.6 TL | 291.6 TL | 291.6 TL | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL | 194.4 TL | 194.4 TL | 194.4 TL | 194.4 TL | 194.4 TL | 194.4 TL | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL | 145.8 TL | 145.8 TL | 145.8 TL | 145.8 TL | 145.8 TL | 145.8 TL | 145.8 TL |
| 5 | 116.64 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 97.2 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
| 5 | 116.64 TL |
| 6 | 97.2 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 291.6 TL |
| 3 | 194.4 TL |
| 4 | 145.8 TL |
Birlikte Alınanlar