
Pist karanlıkta parlayan özelliğiyle gece oyunlarını bile eğlenceli kılar.
Pistin özel tasarımı, araba için 360° dönüş noktaları ve arabanın takla atarak aşağı indiği bir merdiven de içerir.
Araba, pist üzerinde yüksek hızla hareket ederek, çocukların oyun saatlerine heyecan katar.
Arabanın ışığı pisti aydınlatır ve sihirli bir oyun atmosferi yaratır.
Şarj:USB ile kolayca şarj edilebilen araba, sürekli bir oyun keyfi sunarken, pil satın alma sorununu ortadan kaldırır.
Pistin kurulumu esnasında çocuklar hem motor becerilerini geliştirir hem de hayal güçlerini kullanarak sıkılmadan vakit geçirir.
3+ yaş üzeri çocuklar için uygundur.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Tren Seti |
| Beden: Standart |
| Marka: Seher Hediyelik Eşya |
| Renk: Standart |
| Model: 5954 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Pist karanlıkta parlayan özelliğiyle gece oyunlarını bile eğlenceli kılar.
Pistin özel tasarımı, araba için 360° dönüş noktaları ve arabanın takla atarak aşağı indiği bir merdiven de içerir.
Araba, pist üzerinde yüksek hızla hareket ederek, çocukların oyun saatlerine heyecan katar.
Arabanın ışığı pisti aydınlatır ve sihirli bir oyun atmosferi yaratır.
Şarj:USB ile kolayca şarj edilebilen araba, sürekli bir oyun keyfi sunarken, pil satın alma sorununu ortadan kaldırır.
Pistin kurulumu esnasında çocuklar hem motor becerilerini geliştirir hem de hayal güçlerini kullanarak sıkılmadan vakit geçirir.
3+ yaş üzeri çocuklar için uygundur.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Tren Seti |
| Beden: Standart |
| Marka: Seher Hediyelik Eşya |
| Renk: Standart |
| Model: 5954 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 183.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL |
| 6 | 183.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Birlikte Alınanlar