
- 2.4 GHz frekansında çalışan bu akrobat araba, yüksek performanslı motoru sayesinde hızlı ve eğlenceli sürüş deneyimi sunar.
- 1200 mAh batarya kapasitesine sahip olan bu araç, uzun süre kesintisiz kullanım imkanı sağlar böylece oyun saatleriniz hiç bitmez!
- Kumanda kontrolüyle donatılmış olan bu oyuncak, çocukların ellerini hareket ettirmelerine olanak tanırken aynı zamanda motor sesleriyle gerçekçi bir sürüş hissi verir.
- El sensörü özelliği sayesinde çocuğunuzun elinin yakınına yerleştirildiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır böylece güvenli bir şekilde oynayabilirler.
- 3 yaş ve üzeri çocuklar için idealdir
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar |
| Beden: Standart |
| Marka: Seher Hediyelik Eşya |
| Renk: Mor |
| Model: 0922 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
- 2.4 GHz frekansında çalışan bu akrobat araba, yüksek performanslı motoru sayesinde hızlı ve eğlenceli sürüş deneyimi sunar.
- 1200 mAh batarya kapasitesine sahip olan bu araç, uzun süre kesintisiz kullanım imkanı sağlar böylece oyun saatleriniz hiç bitmez!
- Kumanda kontrolüyle donatılmış olan bu oyuncak, çocukların ellerini hareket ettirmelerine olanak tanırken aynı zamanda motor sesleriyle gerçekçi bir sürüş hissi verir.
- El sensörü özelliği sayesinde çocuğunuzun elinin yakınına yerleştirildiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır böylece güvenli bir şekilde oynayabilirler.
- 3 yaş ve üzeri çocuklar için idealdir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar |
| Beden: Standart |
| Marka: Seher Hediyelik Eşya |
| Renk: Mor |
| Model: 0922 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 166.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL |
| 6 | 166.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Birlikte Alınanlar