
Parça sayısı: 161 parça
3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
Set içeriği: Hareketli tren, farklı ray parçaları, köprü, loop (dairesel dönüş) parçası, istasyon, ağaçlar ve yol tabelaları.
Raylar farklı kombinasyonlarla kurulabilir; çocukların kendi parkurlarını oluşturmasına imkân tanır.
Tren ray üzerinde hareket ederek oyunu daha dinamik ve gerçekçi hale getirir.
El–göz koordinasyonu, dikkat, problem çözme ve hayal gücünü desteklemeye yardımcı olur.
Çocuk sağlığına uygun, dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir.
Çocukların kendi “şehir” kurgusunu kurup geliştirebileceği, uzun süreli oyun senaryolarına uygun bir settir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Tren Seti |
| Beden: Standart |
| Marka: Seher Hediyelik Eşya |
| Renk: Standart |
| Model: 6012 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Parça sayısı: 161 parça
3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
Set içeriği: Hareketli tren, farklı ray parçaları, köprü, loop (dairesel dönüş) parçası, istasyon, ağaçlar ve yol tabelaları.
Raylar farklı kombinasyonlarla kurulabilir; çocukların kendi parkurlarını oluşturmasına imkân tanır.
Tren ray üzerinde hareket ederek oyunu daha dinamik ve gerçekçi hale getirir.
El–göz koordinasyonu, dikkat, problem çözme ve hayal gücünü desteklemeye yardımcı olur.
Çocuk sağlığına uygun, dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir.
Çocukların kendi “şehir” kurgusunu kurup geliştirebileceği, uzun süreli oyun senaryolarına uygun bir settir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Tren Seti |
| Beden: Standart |
| Marka: Seher Hediyelik Eşya |
| Renk: Standart |
| Model: 6012 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 166.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL |
| 6 | 166.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Birlikte Alınanlar