
Termos Göz: Termos yerleştirilebilen özel bir göz bulunmaktadır.
Puset Askı Aparatı: Çanta, sırtta ve elde taşınabilir puset askı aparatına sahiptir.
Fitalatsız, Anti Kanserojen ve Sıvı Geçirmeyen Kumaş: Zararlı maddeler içermeyen, su geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.
Geniş İç Hacim: Çanta, 3 ana bölümden oluşan geniş bir iç hacme sahiptir.
Alt açma bezi bulundurma özelliği
Kullanışlı Bölmeler: İçerisinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı birçok bölme bulunmaktadır.
Lastikli Yan Gözler: Çantanın sağında ve solunda birer adet elastik lastikli göz yer almaktadır.
Çamaşır makinesinde yıkanması tavsiye edilmemektedir
Çanta Ölçüleri: 38 cm (yükseklik) x 34 cm (genişlik) x 23 cm (derinlik).
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Prego |
| Renk: Pembe |
| Model: 3076 |
Detay
Termos Göz: Termos yerleştirilebilen özel bir göz bulunmaktadır.
Puset Askı Aparatı: Çanta, sırtta ve elde taşınabilir puset askı aparatına sahiptir.
Fitalatsız, Anti Kanserojen ve Sıvı Geçirmeyen Kumaş: Zararlı maddeler içermeyen, su geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.
Geniş İç Hacim: Çanta, 3 ana bölümden oluşan geniş bir iç hacme sahiptir.
Alt açma bezi bulundurma özelliği
Kullanışlı Bölmeler: İçerisinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı birçok bölme bulunmaktadır.
Lastikli Yan Gözler: Çantanın sağında ve solunda birer adet elastik lastikli göz yer almaktadır.
Çamaşır makinesinde yıkanması tavsiye edilmemektedir
Çanta Ölçüleri: 38 cm (yükseklik) x 34 cm (genişlik) x 23 cm (derinlik).
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Prego |
| Renk: Pembe |
| Model: 3076 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL |
| 5 | 799.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 666.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
| 5 | 799.8 TL |
| 6 | 666.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Birlikte Alınanlar