
5 farklı kademede ayarlanabilir sırt bölümü
3 farklı pozisyonda ayarlanabilir çift tepsi
Tepsi ile katlanabilme özelliği
6 farklı kademede ayarlanabilen oturma bölümü
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Yüksek güvenlik sağlamak için tek tuşla fren sistemli 4 tekerlek
Pratik ve hızlı katlanabilme özelliği
Ekstra dolgulu iç ped
Sırt bölümünde malzemelik filesi
Brüt Ağırlık:10,96 kg
Net Ağırlık: 9,29 kg"
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 9,29 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Marka: Prego |
| Renk: Füme |
| Model: 4024 |
Detay
"Farklı yaşlar için 3 pozisyonda ayarlanabilir ayak koyma bölümü
5 farklı kademede ayarlanabilir sırt bölümü
3 farklı pozisyonda ayarlanabilir çift tepsi
Tepsi ile katlanabilme özelliği
6 farklı kademede ayarlanabilen oturma bölümü
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Yüksek güvenlik sağlamak için tek tuşla fren sistemli 4 tekerlek
Pratik ve hızlı katlanabilme özelliği
Ekstra dolgulu iç ped
Sırt bölümünde malzemelik filesi
Brüt Ağırlık:10,96 kg
Net Ağırlık: 9,29 kg"
5 farklı kademede ayarlanabilir sırt bölümü
3 farklı pozisyonda ayarlanabilir çift tepsi
Tepsi ile katlanabilme özelliği
6 farklı kademede ayarlanabilen oturma bölümü
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Yüksek güvenlik sağlamak için tek tuşla fren sistemli 4 tekerlek
Pratik ve hızlı katlanabilme özelliği
Ekstra dolgulu iç ped
Sırt bölümünde malzemelik filesi
Brüt Ağırlık:10,96 kg
Net Ağırlık: 9,29 kg"
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 9,29 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Marka: Prego |
| Renk: Füme |
| Model: 4024 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL | 1249.75 TL |
| 5 | 999.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 833.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
| 5 | 999.8 TL |
| 6 | 833.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 2499.5 TL |
| 3 | 1666.33 TL |
| 4 | 1249.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar