
Termos göz özelliği ile içeceklerin sıcaklığını koruma imkânı
Sırtta ve elde taşınabilir; puset askı aparatı ile pratik kullanım
Fitalatsız, anti-kanserojen ve sıvı geçirmeyen kumaş yapısı
Geniş iç hacim, 3 ana bölümden oluşan tasarım
Çanta içinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı bölmeler
Çantanın sağında ve solunda birer adet lastikli göz ile ek saklama alanı
Çanta Ölçüleri: 40 x 38,5 x 24 cm
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Prego |
| Renk: Bej |
| Model: 3073 |
Detay
Termos göz özelliği ile içeceklerin sıcaklığını koruma imkânı
Sırtta ve elde taşınabilir; puset askı aparatı ile pratik kullanım
Fitalatsız, anti-kanserojen ve sıvı geçirmeyen kumaş yapısı
Geniş iç hacim, 3 ana bölümden oluşan tasarım
Çanta içinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı bölmeler
Çantanın sağında ve solunda birer adet lastikli göz ile ek saklama alanı
Çanta Ölçüleri: 40 x 38,5 x 24 cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Prego |
| Renk: Bej |
| Model: 3073 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1899.5 TL | 1899.5 TL | 1899.5 TL | 1899.5 TL | 1899.5 TL | 1899.5 TL | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL | 1266.33 TL | 1266.33 TL | 1266.33 TL | 1266.33 TL | 1266.33 TL | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL | 949.75 TL | 949.75 TL | 949.75 TL | 949.75 TL | 949.75 TL | 949.75 TL |
| 5 | 759.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 633.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
| 5 | 759.8 TL |
| 6 | 633.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1899.5 TL |
| 3 | 1266.33 TL |
| 4 | 949.75 TL |
Birlikte Alınanlar