
Termos Göz: Termos yerleştirilebilen özel bir göz bulunmaktadır.
Puset Askı Aparatı: Çanta, sırtta ve elde taşınabilir puset askı aparatına sahiptir.
Fitalatsız, Anti Kanserojen ve Sıvı Geçirmeyen Kumaş: Zararlı maddeler içermeyen, su geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.
Geniş İç Hacim: Çanta, 3 ana bölümden oluşan geniş bir iç hacme sahiptir.
Kullanışlı Bölmeler: İçerisinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı birçok bölme bulunmaktadır.
Lastikli Yan Gözler: Çantanın sağında ve solunda birer adet elastik lastikli göz yer almaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Prego |
| Renk: Gri |
| Model: 3095 |
Detay
Termos Göz: Termos yerleştirilebilen özel bir göz bulunmaktadır.
Puset Askı Aparatı: Çanta, sırtta ve elde taşınabilir puset askı aparatına sahiptir.
Fitalatsız, Anti Kanserojen ve Sıvı Geçirmeyen Kumaş: Zararlı maddeler içermeyen, su geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.
Geniş İç Hacim: Çanta, 3 ana bölümden oluşan geniş bir iç hacme sahiptir.
Kullanışlı Bölmeler: İçerisinde biri fermuarlı olmak üzere kullanışlı birçok bölme bulunmaktadır.
Lastikli Yan Gözler: Çantanın sağında ve solunda birer adet elastik lastikli göz yer almaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Prego |
| Renk: Gri |
| Model: 3095 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 249.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL |
| 6 | 249.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Birlikte Alınanlar