
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 5.9 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Tek Yönlü Bebek Arabası |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prava-Kardeşler Bisiklet |
| Tek Elle Kapanabilen: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ayak Örtüsü: Belirtilmemiş |
| Yağmurluk: Belirtilmemiş |
| Ön Bar: Var |
| Renk: Füme |
Detay
Aliminyum gövde ile kompakt ve hafif baston bebek arabası. dayanıklı Süspansiyonlu ön ve arka tekerlekler Arka tekerleklerde merkezi fren sistemi Geniş iç hacim,38 cm puset genişliği Tam kapanabilir körüklü tente
Bebeğinizi rahatça izleyebileceğiniz pencereli tente Çıkarılabilir, Alışverişlerinizde yardımcı geniş alt sepet, Ergonomik ve yumuşak itme kolları Katlandığında devreye giren otomatik kilit mekanizması, doğumdan itibaren kullanabilen, pozisyon ayarlı sırt dayanağı, Ayak destek ayarı sayesinde bebeğiniz ufakken ayağını uzatarak rahatça uyuyabilir, büyüdüğünde ise ayak desteğini ayarlayarak ayakları rahat bir şekilde oturabilir. Ürünlerimizin hiç bir yerinde kanserojen etki yaratacak malzeme kullanılmamıştır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 5.9 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Tek Yönlü Bebek Arabası |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Prava-Kardeşler Bisiklet |
| Tek Elle Kapanabilen: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ayak Örtüsü: Belirtilmemiş |
| Yağmurluk: Belirtilmemiş |
| Ön Bar: Var |
| Renk: Füme |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL |
| 5 | 1399.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1166.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
| 5 | 1399.8 TL |
| 6 | 1166.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar