
Polyester: %100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-7 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Gabardin |
| Ürün Grubu: Ceket |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Polyester:100 %57 Polyester %43 Pamuklu |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Pierre Cardin |
| Yaka Tipi: Kruvaze Yaka |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Bej |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Yaş ve Beden: 6-9 Yaş |
Detay
Polyester: %100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-7 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Gabardin |
| Ürün Grubu: Ceket |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Polyester:100 %57 Polyester %43 Pamuklu |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Pierre Cardin |
| Yaka Tipi: Kruvaze Yaka |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Bej |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Yaş ve Beden: 6-9 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL |
| 5 | 459.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 383.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
| 5 | 459.8 TL |
| 6 | 383.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar