
Nip Wide Neck Bottle 125 ml Antikolik Cam Biberon Erkek
Anatomik, ortodontik geniş boyunlu, silikondan yapılmış emzik
Anti-kolik ventil, havanın yutulmasını önler ve böylecebebeklerin kolik riskini azaltır.
ACTIFLEX sistemi emziğin kapanmasını önler, böylece eşit akış sağlar
Bebeğinize doğal emme hissi veren anatomik yapı
Mama hazırlarken çalkalama aşamasında yada taşıma sırasında
dökülmeyi önleyen kapama diski
Doğumdan itibaren kullanım 0m+
Sağlıklı cam biberon
Tutması kolay ergonomik şişe gövdesi
125 ml
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Nip-Sersa İthalat |
| Renk: Mavi |
Detay
Nip Wide Neck Bottle 125 ml Antikolik Cam Biberon Erkek
Anatomik, ortodontik geniş boyunlu, silikondan yapılmış emzik
Anti-kolik ventil, havanın yutulmasını önler ve böylecebebeklerin kolik riskini azaltır.
ACTIFLEX sistemi emziğin kapanmasını önler, böylece eşit akış sağlar
Bebeğinize doğal emme hissi veren anatomik yapı
Mama hazırlarken çalkalama aşamasında yada taşıma sırasında
dökülmeyi önleyen kapama diski
Doğumdan itibaren kullanım 0m+
Sağlıklı cam biberon
Tutması kolay ergonomik şişe gövdesi
125 ml
Ürün Özellikler
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Nip-Sersa İthalat |
| Renk: Mavi |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90.0 TL | 90.0 TL | 90.0 TL | 90.0 TL | 90.0 TL | 90.0 TL | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL | 45.0 TL |
| 5 | 36.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 30.0 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
| 5 | 36.0 TL |
| 6 | 30.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 90.0 TL |
| 3 | 60.0 TL |
| 4 | 45.0 TL |
Birlikte Alınanlar