
Ürün Açıklaması
Nip Wide Neck Bottle 120 ml Antikolik Cam Biberon Erkek Anatomik, ortodonti geniş boyunlu, silikondan yapılmış emzikAnti
kolik ventil, havanın yutulmasını önler ve böylece bebeklerin kolik riskini azaltır
ACTIFLEX sistemi emziğin kapanmasını önler, böylece eşit akış sağlarBebeğinize doğal emme hissi veren anatomik yapıMama hazırlarken çalkalama aşamasında ya da taşıma sırasında Dökülmeyi önleyen kapama diskiDoğumdan itibaren kullanım 0m+Sağlıklı cam biberonTutması kolay
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Nip-Sersa İthalat |
| Renk: Mavi |
Detay
Ürün Açıklaması
Nip Wide Neck Bottle 120 ml Antikolik Cam Biberon Erkek Anatomik, ortodonti geniş boyunlu, silikondan yapılmış emzikAnti
kolik ventil, havanın yutulmasını önler ve böylece bebeklerin kolik riskini azaltır
ACTIFLEX sistemi emziğin kapanmasını önler, böylece eşit akış sağlarBebeğinize doğal emme hissi veren anatomik yapıMama hazırlarken çalkalama aşamasında ya da taşıma sırasında Dökülmeyi önleyen kapama diskiDoğumdan itibaren kullanım 0m+Sağlıklı cam biberonTutması kolay
Ürün Özellikler
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Nip-Sersa İthalat |
| Renk: Mavi |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL |
| 5 | 89.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 74.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
| 5 | 89.8 TL |
| 6 | 74.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Birlikte Alınanlar