
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Mikrodalgada Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Fırında Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Belirtilmemiş |
| Pipetli: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
Detay
Çocukların kullanımı için tasarlanmış, BPA içermeyen sağlıklı Tritan malzemeden üretilen sızdırmaz bir çocuk matarasıdır.Ürün ÖzellikleriKapasite: 400 mlMateryal: Sağlıklı, berrak ve darbelere dayanıklı Tritan gövdeGüvenlik: BPA, BPS ve fitalat gibi zararlı kanserojen maddeler içermez.Kullanım Kolaylığı: Ergonomik yapısı sayesinde küçük eller tarafından rahatça kavranabilir.Sızdırmazlık: Dökülmeleri önlemeye yardımcı olan özel kilit mekanizmasına sahip sızdırmaz kapak tasarımı bulunur.Kullanım Alanı: Okulda, parkta, seyahatlerde ve günlük yaşamda güvenle tercih edilebilir
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Mikrodalgada Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Fırında Kullanıma Uygun: Belirtilmemiş |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir: Belirtilmemiş |
| Pipetli: Evet |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar