
Kindy biberon ucu, 18 ay ve üzeri bebekler için doğal emme hissi sunar. Esnek helezonlu yapısı anne göğsüne benzer, hızlı akış sağlar. Antikolik valf sistemi gaz oluşumunu önler, kesintisiz sıvı akışı sunar.Geniş ağızlı ve ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım sağlar, sızdırmaz kapak sistemiyle güvenlidir. BPA, ftalat ve PVC içermez. Gıda temasına uygundur, dermatolojik olarak test edilmiştir.
| Akış Hızı: Hızlı Akış |
| Ürün Grubu: Biberon Aksesuarları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| Renk: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
Detay
Kindy biberon ucu, 18 ay ve üzeri bebekler için doğal emme hissi sunar. Esnek helezonlu yapısı anne göğsüne benzer, hızlı akış sağlar. Antikolik valf sistemi gaz oluşumunu önler, kesintisiz sıvı akışı sunar.Geniş ağızlı ve ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım sağlar, sızdırmaz kapak sistemiyle güvenlidir. BPA, ftalat ve PVC içermez. Gıda temasına uygundur, dermatolojik olarak test edilmiştir.
Ürün Özellikler
| Akış Hızı: Hızlı Akış |
| Ürün Grubu: Biberon Aksesuarları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| Renk: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL |
| 6 | 58.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Birlikte Alınanlar