
- lk kullanım öncesi tüm parçaları steril ediniz; her kullanım sonrası temizleyiniz.
- Geniş ağız yapısı sayesinde biberon kolay doldurulur ve yıkanır.
- Emzik ve antikolik valf bütünlüğünü düzenli olarak kontrol ediniz; yıpranan parçaları değiştiriniz.
- Sızdırmaz kapak sayesinde biberon çantada güvenle taşınabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Kilitli: Hayır |
| Dondurucuya Girebilir: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
Detay
- lk kullanım öncesi tüm parçaları steril ediniz; her kullanım sonrası temizleyiniz.
- Geniş ağız yapısı sayesinde biberon kolay doldurulur ve yıkanır.
- Emzik ve antikolik valf bütünlüğünü düzenli olarak kontrol ediniz; yıpranan parçaları değiştiriniz.
- Sızdırmaz kapak sayesinde biberon çantada güvenle taşınabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Suluk |
| Boyut: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Mooma |
| BPA İçermez: Evet |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Kilitli: Hayır |
| Dondurucuya Girebilir: Belirtilmemiş |
| Parça Sayısı: 1 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL | 107.25 TL |
| 5 | 85.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 71.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
| 5 | 85.8 TL |
| 6 | 71.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 214.5 TL |
| 3 | 143.0 TL |
| 4 | 107.25 TL |
Birlikte Alınanlar