
Nefes alabilen alt ve üst yüzey ile temiz ve ferah hissetmenize yardımcı olur.
%100 güven ve yumuşaklık verir.
Boya, paraben, klor ve naylon içermez.
Pamuksu malzemeden üretilmiş desenli tekli sargılara sahiptir.
Hipoalerjeniktir ve cilde dosttur.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Parfüm içermez.
Vegan sertifikasına sahiptir.
| Organik: Evet |
| Ürün Grubu: Yetişkin Ped |
| Marka: Molped |
| Renk: Standart |
Detay
"Molped Pure & Soft Normal Hijyenik Ped, yumuşacık kanatlar ve hava ile dokunmuş üst yüzey ile %100 yumuşaklık sunar.
Nefes alabilen alt ve üst yüzey ile temiz ve ferah hissetmenize yardımcı olur.
%100 güven ve yumuşaklık verir.
Boya, paraben, klor ve naylon içermez.
Pamuksu malzemeden üretilmiş desenli tekli sargılara sahiptir.
Hipoalerjeniktir ve cilde dosttur.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Parfüm içermez.
Vegan sertifikasına sahiptir.
"
Nefes alabilen alt ve üst yüzey ile temiz ve ferah hissetmenize yardımcı olur.
%100 güven ve yumuşaklık verir.
Boya, paraben, klor ve naylon içermez.
Pamuksu malzemeden üretilmiş desenli tekli sargılara sahiptir.
Hipoalerjeniktir ve cilde dosttur.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Parfüm içermez.
Vegan sertifikasına sahiptir.
Ürün Özellikler
| Organik: Evet |
| Ürün Grubu: Yetişkin Ped |
| Marka: Molped |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL | 15.0 TL | 15.0 TL | 15.0 TL | 15.0 TL | 15.0 TL | 15.0 TL |
| 5 | 12.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 10.0 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
| 5 | 12.0 TL |
| 6 | 10.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 30.0 TL |
| 3 | 20.0 TL |
| 4 | 15.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar