
MITU Scooter, çocukların büyüme ve oyun sürecinde onlara eşlik eden eğlenceli bir arkadaştır
Çift yaylı direksiyon sistemi çocukların denge sağlamasına yardımcı olur
Tekerleklerdeki ışıklar sürüş esnasında ışıldayarak havalı bir görüntü oluşturmanın yanında, çocuklar akşam oynarken onları daha çok eğlendirir
Yay şeklindeki direksiyonu daha ergonomik bir kavrama sağlar
Geniş pedal alanı ve maksimum 50 kg ağırlık taşıma kapasitesiyle konforlu ve güvenli sürüş deneyimi sağlar
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Beden: Standart |
| Marka: Xiaomi |
| Renk: Sarı |
| Model: 0041 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
MITU Scooter, çocukların büyüme ve oyun sürecinde onlara eşlik eden eğlenceli bir arkadaştır
Çift yaylı direksiyon sistemi çocukların denge sağlamasına yardımcı olur
Tekerleklerdeki ışıklar sürüş esnasında ışıldayarak havalı bir görüntü oluşturmanın yanında, çocuklar akşam oynarken onları daha çok eğlendirir
Yay şeklindeki direksiyonu daha ergonomik bir kavrama sağlar
Geniş pedal alanı ve maksimum 50 kg ağırlık taşıma kapasitesiyle konforlu ve güvenli sürüş deneyimi sağlar
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Beden: Standart |
| Marka: Xiaomi |
| Renk: Sarı |
| Model: 0041 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL | 874.75 TL |
| 5 | 699.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 583.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
| 5 | 699.8 TL |
| 6 | 583.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1749.5 TL |
| 3 | 1166.33 TL |
| 4 | 874.75 TL |
Birlikte Alınanlar