
6 – 48 Ay arasındaki çocuklar için uygundur.
Hafif, katlanabilir saniyeler içinde kurulur, beslenme veya oyun zamanı için mükemmeldir.
Çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir tepsi (bpa içermez)
Iç veya dış mekan kullanımı için son derece dayanıklıdır.
Kullanışlı taşıma çantası ile tatilde, misafirlikte, yemekte, parkta bahçede, anneanne-babaanne evinde evinde ihtiyacın olan her yerde o!
Yükseltici mama sandalyesi olarak kullanım için 3 noktalı emniyet kemeri ve sandalye emniyet kemerleri içerir. Yetişkin sandalyesine monte ederek kolayca kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce, tepsi bağlantısının sabitlendiğinden emin olun.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Marka: Minimono |
| Renk: Sarı-Yeşil |
| Model: 6478 |
Detay
6 – 48 Ay arasındaki çocuklar için uygundur.
Hafif, katlanabilir saniyeler içinde kurulur, beslenme veya oyun zamanı için mükemmeldir.
Çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir tepsi (bpa içermez)
Iç veya dış mekan kullanımı için son derece dayanıklıdır.
Kullanışlı taşıma çantası ile tatilde, misafirlikte, yemekte, parkta bahçede, anneanne-babaanne evinde evinde ihtiyacın olan her yerde o!
Yükseltici mama sandalyesi olarak kullanım için 3 noktalı emniyet kemeri ve sandalye emniyet kemerleri içerir. Yetişkin sandalyesine monte ederek kolayca kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce, tepsi bağlantısının sabitlendiğinden emin olun.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Marka: Minimono |
| Renk: Sarı-Yeşil |
| Model: 6478 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 899.5 TL | 899.5 TL | 899.5 TL | 899.5 TL | 899.5 TL | 899.5 TL | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL | 599.67 TL | 599.67 TL | 599.67 TL | 599.67 TL | 599.67 TL | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL | 449.75 TL | 449.75 TL | 449.75 TL | 449.75 TL | 449.75 TL | 449.75 TL |
| 5 | 359.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 299.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
| 5 | 359.8 TL |
| 6 | 299.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 899.5 TL |
| 3 | 599.67 TL |
| 4 | 449.75 TL |
Birlikte Alınanlar