
Bebeğin biberondan anne memesine - anne memesinden biberona geçişine kolaylaşır.
Natural wave biberon emziği doğal ağız ve çene gelişimini destekler.
Gıda saklamak için güvenli BPA ve BPS içermeyen polipropilenden üretilmiştir.
Tek parçadan oluşan, zahmetsiz tasarım Yavaş, orta ve hızlı akış emzik seçenekleri mevcuttur.
Tüm lansinoh pompaları ile uyumludur.
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: PP (Polipropilen) |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Lansinoh |
| Renk: Standart |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Var |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Detay
Bebeğin biberondan anne memesine - anne memesinden biberona geçişine kolaylaşır.
Natural wave biberon emziği doğal ağız ve çene gelişimini destekler.
Gıda saklamak için güvenli BPA ve BPS içermeyen polipropilenden üretilmiştir.
Tek parçadan oluşan, zahmetsiz tasarım Yavaş, orta ve hızlı akış emzik seçenekleri mevcuttur.
Tüm lansinoh pompaları ile uyumludur.
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: PP (Polipropilen) |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Lansinoh |
| Renk: Standart |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Var |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL | 132.25 TL |
| 5 | 105.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 88.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
| 5 | 105.8 TL |
| 6 | 88.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 264.5 TL |
| 3 | 176.33 TL |
| 4 | 132.25 TL |
Birlikte Alınanlar