
Bebeğin anneyi emerken uyguladığı peristaltik hareketin devamlılığını sağlar, bu şekilde bebeğin biberondan anne memesine – anne memesinden biberona geçişine olanak sağlanır.
• NaturalWave Biberon Emziği doğal ağız ve çene gelişimini destekler.
• Gıda saklamak için güvenli BPA ve BPS içermeyen polipropilenden üretilmiştir.
• Anne sütü güvenli bir şekilde dolapta ve derin dondurucuda saklanabilir.
• AVS hava giriş sistemi teknolojisiyle, biberonun içine hava girer ve koliğin potansiyel sebebi olan hava yutma nedeni engellenmiş olur.
• Tüm Lansinoh pompalarıyla uyumludur.
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: PP (Polipropilen) |
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Lansinoh |
| Renk: Standart |
Detay
Bebeğin anneyi emerken uyguladığı peristaltik hareketin devamlılığını sağlar, bu şekilde bebeğin biberondan anne memesine – anne memesinden biberona geçişine olanak sağlanır.
• NaturalWave Biberon Emziği doğal ağız ve çene gelişimini destekler.
• Gıda saklamak için güvenli BPA ve BPS içermeyen polipropilenden üretilmiştir.
• Anne sütü güvenli bir şekilde dolapta ve derin dondurucuda saklanabilir.
• AVS hava giriş sistemi teknolojisiyle, biberonun içine hava girer ve koliğin potansiyel sebebi olan hava yutma nedeni engellenmiş olur.
• Tüm Lansinoh pompalarıyla uyumludur.
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: PP (Polipropilen) |
| Akış Hızı: Orta Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Lansinoh |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL | 224.75 TL |
| 5 | 179.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 149.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
| 5 | 179.8 TL |
| 6 | 149.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 449.5 TL |
| 3 | 299.67 TL |
| 4 | 224.75 TL |
Birlikte Alınanlar