
3 farklı pozisyonda kullanım;
1- Anneye bakar pozisyon (Önde)
2- Öne bakar pozisyon (Önde)
3- Sırtta asılı pozisyon ( Arkada )
Yumuşak ve dolgulu omuz askıları ebeveynler için maksimum konfor sağlar.
Tokalar güvenli kilit sistemlidir, kolayca açılıp kapanır
Maksimum taşıma kapasitesi 4-12 kg"
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 4-12 kg |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Marka: Kujju |
| Kapanma Türü: Tokalı |
| Renk: Kırmızı |
| Bel Destekli: Hayır |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 4125 |
Detay
"Çift yönlü kullanıma uygun, konforlu anatomik bebek kangurusu
3 farklı pozisyonda kullanım;
1- Anneye bakar pozisyon (Önde)
2- Öne bakar pozisyon (Önde)
3- Sırtta asılı pozisyon ( Arkada )
Yumuşak ve dolgulu omuz askıları ebeveynler için maksimum konfor sağlar.
Tokalar güvenli kilit sistemlidir, kolayca açılıp kapanır
Maksimum taşıma kapasitesi 4-12 kg"
3 farklı pozisyonda kullanım;
1- Anneye bakar pozisyon (Önde)
2- Öne bakar pozisyon (Önde)
3- Sırtta asılı pozisyon ( Arkada )
Yumuşak ve dolgulu omuz askıları ebeveynler için maksimum konfor sağlar.
Tokalar güvenli kilit sistemlidir, kolayca açılıp kapanır
Maksimum taşıma kapasitesi 4-12 kg"
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 4-12 kg |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Marka: Kujju |
| Kapanma Türü: Tokalı |
| Renk: Kırmızı |
| Bel Destekli: Hayır |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 4125 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 116.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL |
| 6 | 116.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar