
* Portatif ve kolay kurulum
* Bilyalı sistem ile sağa sola rahat sallanma özelliği
* Koruyucu cibinlik tülü
•Sökülmeye karşı tasarlanmış kapitone dikim
* Antibakteriyel özellikli keten kumaş
* Elyaf yatak özelliği
* Demir profil gövde
* Darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı boya
* Dört teker özelliği sayesinde rahat taşınabilme imkanı
* Max. 10 kg taşıma kapasitesi
* 0-10 aylık kullanım imkanı
* Max. 6 kg taşıma kapasiteli alt sepet
* Kansorejen madde içermeyen malzeme
BEŞİK ÖLÇÜLERİ
* Beşik iç sepet 50*90 cm
* Beşik iç sepet derinliği 40 cm
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 10 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Beşik |
| Marka: Kujju |
| Renk: Kahverengi |
| Model: 1903 |
Detay
* Portatif ve kolay kurulum
* Bilyalı sistem ile sağa sola rahat sallanma özelliği
* Koruyucu cibinlik tülü
•Sökülmeye karşı tasarlanmış kapitone dikim
* Antibakteriyel özellikli keten kumaş
* Elyaf yatak özelliği
* Demir profil gövde
* Darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı boya
* Dört teker özelliği sayesinde rahat taşınabilme imkanı
* Max. 10 kg taşıma kapasitesi
* 0-10 aylık kullanım imkanı
* Max. 6 kg taşıma kapasiteli alt sepet
* Kansorejen madde içermeyen malzeme
BEŞİK ÖLÇÜLERİ
* Beşik iç sepet 50*90 cm
* Beşik iç sepet derinliği 40 cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 10 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Beşik |
| Marka: Kujju |
| Renk: Kahverengi |
| Model: 1903 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL |
| 5 | 499.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 416.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
| 5 | 499.8 TL |
| 6 | 416.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Birlikte Alınanlar