
• Ürün Türü: Kaplı (destekli) emzirme sütyeni
• Kullanım Amacı: Emzirme döneminde pratik ve konforlu kullanım
• Desen/Detay: Dantel detaylı
• Destek Durumu: Kaplı (hafif dolgulu)
• Emzirme Özelliği: Tek elle açılabilen emzirme klipsleri sayesinde kolay emzirme imkânı sunar.
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Anne |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Emzirme Sütyeni |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Kujju |
| Renk: Siyah |
| Model: 8212 |
Detay
• Ürün Türü: Kaplı (destekli) emzirme sütyeni
• Kullanım Amacı: Emzirme döneminde pratik ve konforlu kullanım
• Desen/Detay: Dantel detaylı
• Destek Durumu: Kaplı (hafif dolgulu)
• Emzirme Özelliği: Tek elle açılabilen emzirme klipsleri sayesinde kolay emzirme imkânı sunar.
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Anne |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Emzirme Sütyeni |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Kujju |
| Renk: Siyah |
| Model: 8212 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 83.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL |
| 6 | 83.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Birlikte Alınanlar