
Taşıma kapasitesi 4-12 kg'dır.
Kujju Comfort Air Kanguru'da bebekler bacak arasından asılmak yerine, popolarının üzerine yerleştirilir.
Kaliteli klipsleri sayesinde bebeğinizi güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.
Kujju Comfort Air Kanguru'da bebeklerin bacakları doğal ve ortopedik olarak konumlandırılır.
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 4-12 kg |
| Yön: Çift Yönlü |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Marka: Kujju |
| Kapanma Türü: Tokalı |
| Renk: Gri |
| Bel Destekli: Hayır |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 2409 |
Detay
Doğumdan itibaren 12 aya kadar bebek ve çocuklar için uygundur.
Taşıma kapasitesi 4-12 kg'dır.
Kujju Comfort Air Kanguru'da bebekler bacak arasından asılmak yerine, popolarının üzerine yerleştirilir.
Kaliteli klipsleri sayesinde bebeğinizi güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.
Kujju Comfort Air Kanguru'da bebeklerin bacakları doğal ve ortopedik olarak konumlandırılır.
Taşıma kapasitesi 4-12 kg'dır.
Kujju Comfort Air Kanguru'da bebekler bacak arasından asılmak yerine, popolarının üzerine yerleştirilir.
Kaliteli klipsleri sayesinde bebeğinizi güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.
Kujju Comfort Air Kanguru'da bebeklerin bacakları doğal ve ortopedik olarak konumlandırılır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 4-12 kg |
| Yön: Çift Yönlü |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Marka: Kujju |
| Kapanma Türü: Tokalı |
| Renk: Gri |
| Bel Destekli: Hayır |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 2409 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL | 199.75 TL |
| 5 | 159.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 133.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
| 5 | 159.8 TL |
| 6 | 133.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 399.5 TL |
| 3 | 266.33 TL |
| 4 | 199.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar