
Bebeğinizin konforlu ve huzurla uyuması için üretilmiştir.
Alezlidir, sıvı geçirmez, nefes alır ve terletmez.
Ergonomik bir yapıya sahiptir.
Kılıfı çıkartılıp çamaşır makinsinde 30 derece yıkanabilir.
Kanserojen madde içermez.
Anti alerjiktir.
Dış Kılıf : %100 pamuk kumaş kullanılmıştır.
iç dolgu malzemesi : 6 cm Pamuk
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0-5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-13 Kg |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 3763 |
Detay
Keremce Park Yatak 70 x 120
Bebeğinizin konforlu ve huzurla uyuması için üretilmiştir.
Alezlidir, sıvı geçirmez, nefes alır ve terletmez.
Ergonomik bir yapıya sahiptir.
Kılıfı çıkartılıp çamaşır makinsinde 30 derece yıkanabilir.
Kanserojen madde içermez.
Anti alerjiktir.
Dış Kılıf : %100 pamuk kumaş kullanılmıştır.
iç dolgu malzemesi : 6 cm Pamuk
Bebeğinizin konforlu ve huzurla uyuması için üretilmiştir.
Alezlidir, sıvı geçirmez, nefes alır ve terletmez.
Ergonomik bir yapıya sahiptir.
Kılıfı çıkartılıp çamaşır makinsinde 30 derece yıkanabilir.
Kanserojen madde içermez.
Anti alerjiktir.
Dış Kılıf : %100 pamuk kumaş kullanılmıştır.
iç dolgu malzemesi : 6 cm Pamuk
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0-5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-13 Kg |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 3763 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 116.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL |
| 6 | 116.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar