
Nonwoven kumaş, sıvı itebilen, yumuşak özelliği olan, filtre edici özelliği de bulunan, bakterilere karşı dayanıklı anti bakteriyel yapıya sahiptir.
Yıkanabilir fermuarlı yatak kumaşı sayesinde yatak daha uzun süre hijyenik ve temiz kalır.
Terleme olduğunda fazla nemi emerek bebeğinizi rahatlatır.
15 Dns sert sünger teknolojisi ile bebeklerin kas ve kemik yapılarına ve yatak içindeki hareketlerine uyum sağlar.
Oyun parkları için özel olarak hazırlanmıştır.
20 mic. şeffaf YYPE alezi sayesinde sıvı geçirmez minderi korur.
Nefes alabilen yapısı vardır
Rahat kullanım sağlar
Ütü gerektirmez.
Ergonomiktir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 1.2 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Boyut: 50 x 90 Cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: K002 |
Detay
Nonwoven kumaş, sıvı itebilen, yumuşak özelliği olan, filtre edici özelliği de bulunan, bakterilere karşı dayanıklı anti bakteriyel yapıya sahiptir.
Yıkanabilir fermuarlı yatak kumaşı sayesinde yatak daha uzun süre hijyenik ve temiz kalır.
Terleme olduğunda fazla nemi emerek bebeğinizi rahatlatır.
15 Dns sert sünger teknolojisi ile bebeklerin kas ve kemik yapılarına ve yatak içindeki hareketlerine uyum sağlar.
Oyun parkları için özel olarak hazırlanmıştır.
20 mic. şeffaf YYPE alezi sayesinde sıvı geçirmez minderi korur.
Nefes alabilen yapısı vardır
Rahat kullanım sağlar
Ütü gerektirmez.
Ergonomiktir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 1.2 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Boyut: 50 x 90 Cm |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: K002 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL | 112.25 TL |
| 5 | 89.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 74.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
| 5 | 89.8 TL |
| 6 | 74.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 224.5 TL |
| 3 | 149.67 TL |
| 4 | 112.25 TL |
Birlikte Alınanlar