
Nonwoven kumaş, sıvı itebilen, yumuşak özelliği olan, filtre edici özelliği de bulunan, bakterilere karşı dayanıklı anti bakteriyel yapıya sahiptir.
Yıkanabilir fermuarlı yatak kumaşı sayesinde yatak daha uzun süre hijyenik ve temiz kalır.
Terleme olduğunda fazla nemi emerek bebeğinizi rahatlatır.
15 Dns sert sünger teknolojisi ile bebeklerin kas ve kemik yapılarına ve yatak içindeki hareketlerine uyum sağlar.
Oyun parkları için özel olarak hazırlanmıştır.
20 mic. şeffaf YYPE alezi sayesinde sıvı geçirmez minderi korur.
Nefes alabilen yapısı vardır
Rahat kullanım sağlar
Ütü gerektirmez.
Ergonomiktir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Boyut: 50 x 90 Cm |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: K002 |
Detay
Nonwoven kumaş, sıvı itebilen, yumuşak özelliği olan, filtre edici özelliği de bulunan, bakterilere karşı dayanıklı anti bakteriyel yapıya sahiptir.
Yıkanabilir fermuarlı yatak kumaşı sayesinde yatak daha uzun süre hijyenik ve temiz kalır.
Terleme olduğunda fazla nemi emerek bebeğinizi rahatlatır.
15 Dns sert sünger teknolojisi ile bebeklerin kas ve kemik yapılarına ve yatak içindeki hareketlerine uyum sağlar.
Oyun parkları için özel olarak hazırlanmıştır.
20 mic. şeffaf YYPE alezi sayesinde sıvı geçirmez minderi korur.
Nefes alabilen yapısı vardır
Rahat kullanım sağlar
Ütü gerektirmez.
Ergonomiktir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Boyut: 50 x 90 Cm |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: K002 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Birlikte Alınanlar