
Yabancı dilde kelime öğrenmenin en iyi yolu görsellerle kelime dağarcığını geliştirmektir.
Elinizdeki “Resimli Kelime Dünyası” kitabı, öğrenmeyi eğlenceli hâle getirerek İngilizceye başlangıç düzeyindeki her çocuk için vazgeçilmez olacak.
Konulara göre ayrılmış bölümlerle ve görsellerle desteklenen sözcükleri hızlıca kavrayacak ve öğrenecekler.
Günlük hayatlarında sık karşılaşacakları 300’den fazla kelimenin bir arada olduğu bu kitap, dil öğrenmenin ilk aşamasında olan çocuklarımız için eşsiz bir kaynak olacak.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Aktivite Kitabı |
| Marka: Ref Ref Yayıncılık |
| Renk: Standart |
| Model: 8174 |
Detay
Yabancı dilde kelime öğrenmenin en iyi yolu görsellerle kelime dağarcığını geliştirmektir.
Elinizdeki “Resimli Kelime Dünyası” kitabı, öğrenmeyi eğlenceli hâle getirerek İngilizceye başlangıç düzeyindeki her çocuk için vazgeçilmez olacak.
Konulara göre ayrılmış bölümlerle ve görsellerle desteklenen sözcükleri hızlıca kavrayacak ve öğrenecekler.
Günlük hayatlarında sık karşılaşacakları 300’den fazla kelimenin bir arada olduğu bu kitap, dil öğrenmenin ilk aşamasında olan çocuklarımız için eşsiz bir kaynak olacak.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Aktivite Kitabı |
| Marka: Ref Ref Yayıncılık |
| Renk: Standart |
| Model: 8174 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.95 TL | 124.95 TL | 124.95 TL | 124.95 TL | 124.95 TL | 124.95 TL | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL | 83.3 TL | 83.3 TL | 83.3 TL | 83.3 TL | 83.3 TL | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL | 62.48 TL | 62.48 TL | 62.48 TL | 62.48 TL | 62.48 TL | 62.48 TL |
| 5 | 49.98 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.65 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
| 5 | 49.98 TL |
| 6 | 41.65 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 124.95 TL |
| 3 | 83.3 TL |
| 4 | 62.48 TL |
Birlikte Alınanlar