
Çift taraflı kullanımı sayesinde pratik ve çok yönlü bir deneyim sunar.
- 1'li paket içeriğiyle ihtiyacınız olan tek ürün, bebeğinizin konforunu artırmak için yeterli.
- %100 pamuk materyali ile bebeğinizin cildine nazik dokunuşlar sağlar ve doğal bir rahatlık sunar.
- Hafif yapısı (0 - 0,99 kg) ile taşıması kolaydır ve bebeğinizin hareketlerini kısıtlamaz.
- Düz deseniyle sade ve şık bir görünüm sergiler, her türlü bebek odası dekorasyonuyla uyum sağlar.
- Türkiye menşeli olup, yerel üretim güvencesiyle üretilmiştir
böylece kalite ve güvenilirlik konusunda emin olabilirsiniz.
- Oeko Tex Standard 100 sertifikalı.
( İnsan sağlığına zararlı maddeler içermediğini garanti eden sertifikasyon)
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Nevresim Takımı |
| Marka: Kanz |
| Renk: Bej |
| Model: 1574 |
Detay
Çift taraflı kullanımı sayesinde pratik ve çok yönlü bir deneyim sunar.
- 1'li paket içeriğiyle ihtiyacınız olan tek ürün, bebeğinizin konforunu artırmak için yeterli.
- %100 pamuk materyali ile bebeğinizin cildine nazik dokunuşlar sağlar ve doğal bir rahatlık sunar.
- Hafif yapısı (0 - 0,99 kg) ile taşıması kolaydır ve bebeğinizin hareketlerini kısıtlamaz.
- Düz deseniyle sade ve şık bir görünüm sergiler, her türlü bebek odası dekorasyonuyla uyum sağlar.
- Türkiye menşeli olup, yerel üretim güvencesiyle üretilmiştir
böylece kalite ve güvenilirlik konusunda emin olabilirsiniz.
- Oeko Tex Standard 100 sertifikalı.
( İnsan sağlığına zararlı maddeler içermediğini garanti eden sertifikasyon)
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Nevresim Takımı |
| Marka: Kanz |
| Renk: Bej |
| Model: 1574 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL | 137.25 TL |
| 5 | 109.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 91.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
| 5 | 109.8 TL |
| 6 | 91.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 274.5 TL |
| 3 | 183.0 TL |
| 4 | 137.25 TL |
Birlikte Alınanlar