
Jada Hızlı ve Öfkeli Fast & Furious RC Nissan Skyline GTR 1:24 203018 Jada Fast&Furious Uzaktan Kumandalı Nissan Skyline GTR oyuncak araba full fonksiyonludur(ileri-geri, sağ-sol) ve detaylı bir tasarıma sahiptir.
Jada Nissan Skyline GTR muhteşem turbo fonksiyonuna sahiptir ve uzaktan kumanda da turba düğmesi yer almaktadır.
2 kanallı ve 2.4 GHz frekansa sahiptir.
Orijinal lisanslı üründür.
6 yaş üstü çocuklar için uygundur.
Brian'ın Nissan Skyline'ı doğrudan filmin stilini yansıtıyor! Hızlı ve agresif bir tarza sahip 1:24 ölçekli Jada Fast&Furious Nissan Skyline GTR turbo özelliğe ve performans tekerleklerine sahip olduğu için bitiş çizgisi için yarışın!
| Cinsiyet: Erkek |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar |
| Marka: Jada Toys |
| Renk: Standart |
| Model: 9772 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Jada Hızlı ve Öfkeli Fast & Furious RC Nissan Skyline GTR 1:24 203018 Jada Fast&Furious Uzaktan Kumandalı Nissan Skyline GTR oyuncak araba full fonksiyonludur(ileri-geri, sağ-sol) ve detaylı bir tasarıma sahiptir.
Jada Nissan Skyline GTR muhteşem turbo fonksiyonuna sahiptir ve uzaktan kumanda da turba düğmesi yer almaktadır.
2 kanallı ve 2.4 GHz frekansa sahiptir.
Orijinal lisanslı üründür.
6 yaş üstü çocuklar için uygundur.
Brian'ın Nissan Skyline'ı doğrudan filmin stilini yansıtıyor! Hızlı ve agresif bir tarza sahip 1:24 ölçekli Jada Fast&Furious Nissan Skyline GTR turbo özelliğe ve performans tekerleklerine sahip olduğu için bitiş çizgisi için yarışın!
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar |
| Marka: Jada Toys |
| Renk: Standart |
| Model: 9772 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL | 574.75 TL |
| 5 | 459.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 383.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
| 5 | 459.8 TL |
| 6 | 383.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1149.5 TL |
| 3 | 766.33 TL |
| 4 | 574.75 TL |
Birlikte Alınanlar