
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 3.6 kg |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| İsofix özelliği: Yok |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Ana Kucağı |
| Beden: S |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Holmen |
| Belge Türü: Belirtilmemiş |
| Oyuncaklı: Hayır |
| Sallanma Seçeneği: Manuel |
| Çıkartılabilir Kılıf: Belirtilmemiş |
| Renk: Gri |
| Model: 2241 |
Detay
Modern ve şık tasarım Doğumdan bebek tek başına oturabilene kadar ayarlı güvenlik kemeri ile rahat kullanım oyuncaklar; çocuğunuzun el motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur;Ahşap Ana Kucağı Standı Net Ağırlığı : 3,6 kg 1. Sınıf %100 Doğal Lamine Kayın Ağacından Üretilmiştir.
Kanserojen madde içermez.Piyasadaki muadillerinin aksine ayaklar ve üst tabla tek parçadır. Ağaçlar geçmeli değildir. Bu da sallanırken ses yapmasını engeller ve ekstra sağlamdır.Türkiye de üretilmiştir.
Ürün ölçüleri .75*47,5*35 cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 3.6 kg |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| İsofix özelliği: Yok |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Ana Kucağı |
| Beden: S |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Holmen |
| Belge Türü: Belirtilmemiş |
| Oyuncaklı: Hayır |
| Sallanma Seçeneği: Manuel |
| Çıkartılabilir Kılıf: Belirtilmemiş |
| Renk: Gri |
| Model: 2241 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL | 624.75 TL |
| 5 | 499.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 416.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
| 5 | 499.8 TL |
| 6 | 416.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1249.5 TL |
| 3 | 833.0 TL |
| 4 | 624.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar