
3 yaş üstü ve 30 kg'a kadar ağırlığa sahip çocuklar için uygundur.
Her iki şekilde de kullanılabilen çok fonksiyonlu ürün; arabayı kumanda ile ebeveyn kontrol edebilir veya çocuk bağımsız olarak kullanabilir.
Akü:12V, 4,5AH
Araba hızı: 3 km/saat
Motorlar: 2*30W
Araba hızı: 3 - 3,2 km/saat
Pil şarj süresi: 9-10 saat
Sigorta: 1*5A
Emniyet kemeri
MP3/AUX, USB ve TF kart girişli müzik paneli
Yumuşak başlangıç, yüksek ve düşük hızlar
Direksiyon simidi pilleri - 2 adet *1.5V/АA(LR6) ( Piller ürüne dahil değildir. )
Uzaktan kumanda – 2 adet 1,5V/AA(LR03) pil ile çalışır. ( Piller ürüne dahil değildir. )
Uzaktan kumandanın frekansı: 2.4GHz
| Cinsiyet: Uni |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Marka: Chipolino |
| Renk: Kırmızı |
| Model: 23RE |
Detay
3 yaş üstü ve 30 kg'a kadar ağırlığa sahip çocuklar için uygundur.
Her iki şekilde de kullanılabilen çok fonksiyonlu ürün; arabayı kumanda ile ebeveyn kontrol edebilir veya çocuk bağımsız olarak kullanabilir.
Akü:12V, 4,5AH
Araba hızı: 3 km/saat
Motorlar: 2*30W
Araba hızı: 3 - 3,2 km/saat
Pil şarj süresi: 9-10 saat
Sigorta: 1*5A
Emniyet kemeri
MP3/AUX, USB ve TF kart girişli müzik paneli
Yumuşak başlangıç, yüksek ve düşük hızlar
Direksiyon simidi pilleri - 2 adet *1.5V/АA(LR6) ( Piller ürüne dahil değildir. )
Uzaktan kumanda – 2 adet 1,5V/AA(LR03) pil ile çalışır. ( Piller ürüne dahil değildir. )
Uzaktan kumandanın frekansı: 2.4GHz
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Marka: Chipolino |
| Renk: Kırmızı |
| Model: 23RE |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL |
| 5 | 3999.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3333.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
| 5 | 3999.8 TL |
| 6 | 3333.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Birlikte Alınanlar