
• Hassas ve bebek çamaşırları dahil olmak üzere tüm çamaşırlarınızı sabundan geleen doğal içeriğiyle güvenilir şekilde temizler
• Geliştirilmiş yeni granül sabun förmülü sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz,yumuşatmaya ve renklerin canlılğını korur
• Özel doğal içeriği ile en narin bebek kıyafetleri için bile ilk günden itibaren kullanılabilir.
• Sentetik deterjan katkı maddeleri, paraben, SLES, silikon, boya içermez. Doğaya zarar vermez
• Makinada yıkama için uygundur.
• Doğal, bitkisel sabundan üretilmiştir.
• Dermatolojik olarak test edilmiştir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Deterjan |
| Marka: Duru |
| Renk: Standart |
| Model: 0460 |
Detay
• Hassas ve bebek çamaşırları dahil olmak üzere tüm çamaşırlarınızı sabundan geleen doğal içeriğiyle güvenilir şekilde temizler
• Geliştirilmiş yeni granül sabun förmülü sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz,yumuşatmaya ve renklerin canlılğını korur
• Özel doğal içeriği ile en narin bebek kıyafetleri için bile ilk günden itibaren kullanılabilir.
• Sentetik deterjan katkı maddeleri, paraben, SLES, silikon, boya içermez. Doğaya zarar vermez
• Makinada yıkama için uygundur.
• Doğal, bitkisel sabundan üretilmiştir.
• Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Deterjan |
| Marka: Duru |
| Renk: Standart |
| Model: 0460 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164.5 TL | 164.5 TL | 164.5 TL | 164.5 TL | 164.5 TL | 164.5 TL | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL | 109.67 TL | 109.67 TL | 109.67 TL | 109.67 TL | 109.67 TL | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL | 82.25 TL | 82.25 TL | 82.25 TL | 82.25 TL | 82.25 TL | 82.25 TL |
| 5 | 65.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 54.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
| 5 | 65.8 TL |
| 6 | 54.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 164.5 TL |
| 3 | 109.67 TL |
| 4 | 82.25 TL |
Birlikte Alınanlar