
Geliştirilmiş yeni granül sabun förmülü sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz,yumuşatmaya ve renklerin canlılğını korur.
Özel doğal içeriği ile en narin bebek kıyafetleri için bile ilk günden itibaren kullanılabilir.
Sentetik deterjan katkı maddeleri, paraben, SLES, silikon, boya içermez. Doğaya zarar vermez.
Makinada yıkama için uygundur.
Doğal, bitkisel sabundan üretilmiştir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir."
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 1 kg |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Deterjan |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Duru |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| Kol Tipi: Standart |
| Model: 7199 |
Detay
Geliştirilmiş yeni granül sabun förmülü sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz,yumuşatmaya ve renklerin canlılğını korur.
Özel doğal içeriği ile en narin bebek kıyafetleri için bile ilk günden itibaren kullanılabilir.
Sentetik deterjan katkı maddeleri, paraben, SLES, silikon, boya içermez. Doğaya zarar vermez.
Makinada yıkama için uygundur.
Doğal, bitkisel sabundan üretilmiştir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir."
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 1 kg |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Deterjan |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Duru |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| Kol Tipi: Standart |
| Model: 7199 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 175.0 TL | 175.0 TL | 175.0 TL | 175.0 TL | 175.0 TL | 175.0 TL | 175.0 TL | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL | 116.66 TL | 116.66 TL | 116.66 TL | 116.66 TL | 116.66 TL | 116.66 TL | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL | 87.5 TL | 87.5 TL | 87.5 TL | 87.5 TL | 87.5 TL | 87.5 TL | 87.5 TL |
| 5 | 70.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58.33 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
| 5 | 70.0 TL |
| 6 | 58.33 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 175.0 TL |
| 3 | 116.66 TL |
| 4 | 87.5 TL |
Birlikte Alınanlar